2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Barchfeld | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 5 |
|
6.ST | So, 03.10.2021, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | 3 : 3 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | TSV GW Sünna | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 3 |
|
2020/2021 |
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | 5 : 0 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 18.10.2020, 10.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Barchfeld | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Emleben | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 6 : 1 |
|
2.ST | Fr, 06.09.2019, 2.ST | SV Kali U-bachSV Unterbrei | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Schweina IISchweina II | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 6 : 4 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 4 |
|
9.ST | Fr, 25.10.2019, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV GW Sünna | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2019, 12.ST | FSV Eintr. StadtlengStadtlengsfe | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV GW Sünna | 0 : 1 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SV Kali U-bachSV Unterbrei | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 2 |
|
7.ST | Fr, 12.10.2018, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | FSV Leimbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 1 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 6 : 3 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Kalten/Fischbach IISG Kano/Fisc II | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | TSV GW Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Kali U-bachSV Unterbrei | 5 : 4 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
() |
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 0 |
|
14.ST | Fr, 17.05.2019, 14.ST | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 0 : 5 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | SG Kalten/Fischbach IISG Kano/Fisc II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Barchfeld | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
16.ST | So, 18.03.2018, 16.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 25.03.2018, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 3 |
|
24.ST | Sa, 31.03.2018, 24.ST | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 6 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FSV Leimbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
1.R | So, 11.09.2016, 1.R | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 3 : 2 |
|
2.R | Mo, 03.10.2016, 2.R | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2016, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | TSV GW Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW DermbachSV Dermbach | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 12.11.2016, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
() |
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Venus WeilarSV Weilar | 12 : 0 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV Sünna | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | 3 : 2 |
|
9.ST | Fr, 21.08.2015, 9.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/MöhraSV Gump/Möhr | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 05.09.2015, 1.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 1 : 1 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | Langenfelder SV 1919 IILangenfeld II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 3 a.W. |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 2 : 3 |
|
2.R | Sa, 03.10.2015, 2.R | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 18.10.2015, 10.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 25.10.2015, 11.ST | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 01.11.2015, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 08.11.2015, 13.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 5 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | TSV Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 06.03.2016, 5.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 3 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Venus WeilarSV Weilar | 8 : 0 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSV Gump/Möhr | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 3 |
|
15.ST | Mo, 28.03.2016, 15.ST | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 4 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Empor KlosterSG Kloster | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 22.08.2014, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
QR | So, 24.08.2014, QR | Langenfelder SV 1919 IILangenfeld II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 10 |
|
3.ST | Fr, 29.08.2014, 3.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Venus WeilarSV Weilar | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 31.08.2014, 2.ST | SG Diedorf/Klings IISG Died/Klin II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 18.10.2014, 10.ST | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 1 |
|
11.ST | Fr, 24.10.2014, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | 8 : 0 |
|
2.R | Fr, 31.10.2014, 2.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/MöhraSV Gump/Möhr | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | SG Meim/SteinbSGM/ST | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2014, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 8 : 0 |
|
7.ST | So, 07.12.2014, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | 1. FC OberrohnOberrohn | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 15.03.2015, 14.ST | SG Empor KlosterSG Kloster | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 04.04.2015, 15.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | 1. FC OberrohnOberrohn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW KieselbachKieselbach | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
23.ST | Fr, 29.05.2015, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 11 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 11.08.2013, 1.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GumpoldiaSV Gumpelsta | 2 : 4 |
|
1.ST | Sa, 17.08.2013, 1.ST | SV Venus Weilar IISV Weilar II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 2 : 2 |
|
3.ST | Sa, 31.08.2013, 3.ST | SG Sünna/Pferdsdorf IISG Sün/Pferd II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 2 : 1 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | SV RW Wiesenthal IISV Wiesentha II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 6 : 5 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | FSV Eintr. StadtlengStadtlengsfe | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 2 : 3 |
|
11.ST | Do, 03.10.2013, 11.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Diedorf-Klings IISG Klings II | 4 : 1 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2013, 9.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Tiefenort/Frauens IISG Tief/Frau II | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | SG Bremen/ Rhön IISG Bremen II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 6 : 4 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 8 |
|
14.ST | So, 30.03.2014, 14.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Sünna/Pferdsdorf IISG Sün/Pferd II | 0 : 2 U |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | 9 : 2 |
|
15.ST | Sa, 05.04.2014, 15.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | 3 : 4 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 6 : 2 |
|
17.ST | So, 27.04.2014, 17.ST | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 3 : 2 |
|
18.ST | Sa, 03.05.2014, 18.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | FSV Eintr. StadtlengStadtlengsfe | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Empor KlosterSG Kloster | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | SG Meim/SteinbSGM/ST | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 1 : 1 |
|
2012/2013 |
1.ST | Sa, 25.08.2012, 1.ST | U-bach IIISVU III | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 7 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2012, 3.ST | SG Diedorf-Klings IISG Klings II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 8 : 2 |
|
4.ST | So, 16.09.2012, 4.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Rot- Weiß Buttlar IISV Buttlar II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | TSV Sünna II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 30.09.2012, 6.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | VFB Vacha II | 2 : 7 |
|
2.ST | Mi, 03.10.2012, 2.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Bremen/ Rhön IISG Bremen II | 2 : 0 |
|
7.ST | Sa, 06.10.2012, 7.ST | Kaltennordheim IIRSV Fortuna II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 14.10.2012, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | U-bach IIISVU III | 9 : 0 |
|
10.ST | So, 28.04.2013, 10.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Diedorf-Klings IISG Klings II | 2 : 3 |
|
2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | ESV GerstungenESV | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 10 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | KaltennordheimRSV Fortuna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FSV KaltensundheimKaltensundh. | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SG WenigenlupnitzWenigenlup | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 5 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 15.08.2009, 1.ST | SV GumpoldiaSV Gumpelsta | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 7 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2009, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | KaltennordheimRSV Fortuna | 2 : 8 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2009, 3.ST | SV Borsch 1925Borsch | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 14 |
|
5.ST | So, 13.09.2009, 5.ST | SG BischofrodaSG Bisch | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | SG FernbreitenbachSuhltal | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 10.10.2009, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG HörseltalStedtfeld | 5 : 4 |
|
11.ST | Sa, 20.03.2010, 11.ST | KaltennordheimRSV Fortuna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 17.04.2010, 14.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG BischofrodaSG Bisch | 3 : 0 |
|
15.ST | Sa, 24.04.2010, 15.ST | Oberland BarchfeldSG Oberland | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 1 |
|
18.ST | Sa, 29.05.2010, 18.ST | SG HörseltalStedtfeld | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 30.08.2008, 1.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Rennsteig Strut-HSG Rennsteig | 1 : 4 |
|
3.ST | Mi, 10.09.2008, 3.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SU Ulstertal GeisaGeisa | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | FSV KaltensundheimKaltensundh. | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Tiefenort | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 04.04.2009, 8.ST | SG Rennsteig Strut-HSG Rennsteig | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.05.2009, 11.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FSV KaltensundheimKaltensundh. | 2 : 1 |
|
9.ST | Di, 05.05.2009, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Oberland BarchfeldSG Oberland | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.05.2009, 13.ST | Tiefenort | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.05.2009, 14.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Stein.HallenbergSt.Hallenb. | 1 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 01.09.2007, 1.ST | SG/Tiefenort-Gumpel.Tiefenort | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2007, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Obere Rhön KlingsDiedorf | 0 : 2 |
|
4.ST | Di, 18.09.2007, 4.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Meiningen | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | SG Garabfeld BibraBibra | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 0 |
|
3.ST | Di, 02.10.2007, 3.ST | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 10 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2007, 6.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SU Ulstertal GeisaGeisa | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2007, 7.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Stein.HallenbergSt.Hallenb. | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 05.04.2008, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG/Tiefenort-Gumpel.Tiefenort | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 12.04.2008, 9.ST | SG Obere Rhön KlingsDiedorf | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.04.2008, 10.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 0 : 10 |
|
11.ST | Sa, 17.05.2008, 11.ST | SG Meiningen | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 8 : 0 |
|