Die meisten Spiele - Aktuelle Saison
Ewige Tabelle
B-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Henry Fischer | 15 |
Jonas Heller | 15 | |
Matthias Jakob | 15 | |
4 | Christoph Olbrich | 14 |
Tobias Lämmerhirt | 14 | |
6 | Johannes Olbrich | 12 |
Unbekannt | 12 | |
8 | Henrik Scholl | 11 |
Kevin Nube | 11 | |
Philipp Ritz | 11 | |
11 | Martin Krieg | 10 |
Sina Trinkler | 10 | |
13 | Nico Wiegand | 9 |
14 | Philip Steinhauer | 7 |
15 | Sophie Lotz | 5 |
16 | Dominik Lock | 4 |
Oliver Kleinschmidt | 4 | |
Phillip Most | 4 | |
Unbekannt | 4 | |
20 | Maximilian Wegner | 3 |
Sebastian Blum | 3 | |
22 | Manuel Bittorf | 2 |
Markus Voll | 2 | |
24 | Christian Zweier | 1 |
David Leyh | 1 |
C-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Christoph Olbrich | 20 |
Tobias Lämmerhirt | 20 | |
3 | Sebastian Blum | 19 |
4 | Henrik Scholl | 17 |
5 | Jonas Heller | 16 |
Matthias Jakob | 16 | |
7 | Unbekannt | 15 |
8 | Sina Trinkler | 14 |
9 | Markus Voll | 12 |
10 | Fabian Kampf | 10 |
Philip Steinhauer | 10 | |
Phillip Most | 10 | |
13 | Dominik Lock | 9 |
Johannes Olbrich | 9 | |
Unbekannt | 9 | |
16 | Dominic Limburg | 8 |
Henry Fischer | 8 | |
Sophie Lotz | 8 | |
19 | Manuel Eigenrauch | 7 |
20 | Unbekannt | 6 |
21 | Martin Krieg | 5 |
22 | David Leyh | 4 |
Unbekannt | 4 | |
24 | Dominik Engel | 3 |
25 | Maik Peuker | 2 |
26 | Maik Holz | 1 |
D-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ben Lückert | 9 |
Dean Schlotzhauer | 9 | |
Finn-Noah Vogt | 9 | |
Leif Schirmer | 9 | |
Luca Denner | 9 | |
Tom Heß | 9 | |
7 | Johanna Böhm | 8 |
Noel Meyer | 8 | |
9 | Adam Enders | 7 |
Neele-Denise Fabri | 7 | |
11 | Til Krug | 5 |
12 | Rafael Heidrich | 3 |
13 | Nils Schulze | 1 |
E-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Ben Lückert | 32 |
Luca Denner | 32 | |
Tom Heß | 32 | |
4 | Noel Meyer | 31 |
5 | Leif Schirmer | 30 |
6 | Dean Schlotzhauer | 27 |
7 | Finn-Noah Vogt | 24 |
8 | Adam Enders | 23 |
Neele-Denise Fabri | 23 | |
10 | Lennox Jakob | 22 |
11 | Johanna Böhm | 20 |
Rafael Heidrich | 20 | |
13 | Valentin Adler | 14 |
14 | Moritz Wolf | 12 |
15 | Amon Stemm | 11 |
16 | Simon Lotz | 10 |
17 | Fynn Jakob | 8 |
Jona Göring | 8 | |
Lena Görtzen | 8 | |
Max Krug | 8 | |
Mia Tomczak | 8 | |
22 | Haakon Ernst | 7 |
23 | Aaron Höhn | 6 |
Jannis Fischer | 6 | |
25 | Maxim Schwarz | 4 |
26 | Damion Albrecht | 2 |
Nils Schulze | 2 | |
28 | Florian Schlotzhauer | 1 |
Ian Maier | 1 | |
Julian Pfaff | 1 | |
Keno Körn | 1 | |
Lorenz Dehler | 1 | |
Niclas Bössel | 1 | |
Niklas Jacob | 1 | |
Paula Dehler | 1 | |
Peter Große | 1 | |
Sarah Winkler | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 | |
Unbekannt | 1 |
F-Junioren (Spiele) |
||
---|---|---|
1 | Fabian Blum | 22 |
Ian Maier | 22 | |
3 | Unbekannt | 21 |
Unbekannt | 21 | |
5 | Lorenz Dehler | 20 |
6 | Lucas Scholl | 19 |
7 | Niclas Bössel | 18 |
Peter Große | 18 | |
9 | Julian Pfaff | 11 |
10 | Simon Voll | 10 |
11 | Unbekannt | 9 |
Unbekannt | 9 | |
13 | Pascal Reichardt | 6 |
Paula Dehler | 6 | |
15 | Niklas Jacob | 4 |
16 | Pascal Six | 3 |