2023/2024 |
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | SG EFC Ruhla 08 IISG EFC | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 3 : 2 |
|
4.ST | Fr, 01.09.2023, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 03.09.2023, 5.ST | Tiefenort | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 09.09.2023, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Marksuhler SVMarksuhl | 2 : 8 |
|
7.ST | So, 17.09.2023, 7.ST | FSV EintrachtEisenach II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 24.09.2023, 8.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 30.09.2023, 9.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 15.10.2023, 11.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | FSV 1968 BehringenFSV 1968 | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 22.10.2023, 12.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 0 |
|
13.ST | Fr, 27.10.2023, 13.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Barchfeld II | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
28.ST | So, 14.08.2022, 28.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | FSV EintrachtEisenach II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2022, 8.ST | SG Falken 1948SG 1948 | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 8 : 2 |
|
9.ST | So, 09.10.2022, 9.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 27.11.2022, 15.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 12.03.2023, 17.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 19.03.2023, 18.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | FSV EintrachtEisenach II | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 02.04.2023, 22.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 0 |
|
14.ST | Do, 06.04.2023, 14.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Barchfeld II | 2 : 1 |
|
20.ST | So, 16.04.2023, 20.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Falken 1948SG 1948 | 5 : 1 |
|
19.ST | Fr, 28.04.2023, 19.ST | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 30.04.2023, 22.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV BW DermbachSV Dermbach | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 07.05.2023, 23.ST | SG FC Eisenach IIEisenach II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 5 |
|
24.ST | So, 14.05.2023, 24.ST | SG SV Eintracht Ifta IISGSV II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 21.05.2023, 25.ST | Großburschla | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 0 |
|
2021/2022 |
11.ST | So, 13.03.2022, 11.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | ESV GerstungenESV | 2 : 1 |
|
2020/2021 |
1.R | So, 30.08.2020, 1.R | SG Empor KlosterSG Kloster | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 17 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 6 : 0 |
|
2.R | So, 20.09.2020, 2.R | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 0 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 18.10.2020, 10.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Barchfeld | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Emleben | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 6 : 1 |
|
2.ST | Fr, 06.09.2019, 2.ST | SV Kali U-bachSV Unterbrei | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Schweina IISchweina II | 4 : 0 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 6 : 4 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 4 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Barchfeld | 4 : 4 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 5 |
|
2018/2019 |
1.ST | Fr, 24.08.2018, 1.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV GW Sünna | 0 : 1 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SV Kali U-bachSV Unterbrei | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 2 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | FSV Leimbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 1 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Kalten/Fischbach IISG Kano/Fisc II | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | SG Schweina IISchweina II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | TSV GW Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 05.05.2019, 21.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 0 |
|
14.ST | Fr, 17.05.2019, 14.ST | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 0 : 5 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Barchfeld | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW DermbachSV Dermbach | 5 : 1 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 1 : 2 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV GW Sünna | 6 : 1 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 9 : 0 |
|
1.ST | Di, 31.10.2017, 1.ST | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 6 |
|
14.ST | So, 12.11.2017, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 18.03.2018, 16.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 25.03.2018, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 3 |
|
24.ST | Sa, 31.03.2018, 24.ST | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 6 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FSV Leimbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 2 |
|
13.ST | Fr, 25.05.2018, 13.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2016, 3.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 5 : 3 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SG Schweina IISchweina II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 0 |
|
2.R | Mo, 03.10.2016, 2.R | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2016, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | TSV GW Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 12.11.2016, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 3 : 2 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
() |
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV GW Sünna | 4 : 2 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Venus WeilarSV Weilar | 12 : 0 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV Sünna | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | 3 : 2 |
|
9.ST | Fr, 21.08.2015, 9.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/MöhraSV Gump/Möhr | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 05.09.2015, 1.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2015, 7.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 5 : 3 |
|
2.R | Sa, 03.10.2015, 2.R | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 18.10.2015, 10.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 25.10.2015, 11.ST | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 01.11.2015, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 08.11.2015, 13.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 1 |
|
3.R | Sa, 21.11.2015, 3.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Vacha/MartinrodaSG Vach/Mart | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | TSV Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW DermbachSV Dermbach | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | 0 : 4 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 4 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Empor KlosterSG Kloster | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 22.08.2014, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
QR | So, 24.08.2014, QR | Langenfelder SV 1919 IILangenfeld II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 10 |
|
3.ST | Fr, 29.08.2014, 3.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Venus WeilarSV Weilar | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | SG Tiefenort/Frauens IISG Tief/Frau II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | 2 : 1 |
|
11.ST | Fr, 24.10.2014, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | 8 : 0 |
|
2.R | Fr, 31.10.2014, 2.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/MöhraSV Gump/Möhr | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | SG Meim/SteinbSGM/ST | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.11.2014, 4.ST | SG Schweina IISchweina II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2014, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 8 : 0 |
|
7.ST | So, 07.12.2014, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | 1. FC OberrohnOberrohn | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 15.03.2015, 14.ST | SG Empor KlosterSG Kloster | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Tiefenort/Frauens IISG Tief/Frau II | 6 : 1 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | 1. FC OberrohnOberrohn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW KieselbachKieselbach | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
23.ST | Fr, 29.05.2015, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 11 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Meim/SteinbSGM/ST | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 11.08.2013, 1.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GumpoldiaSV Gumpelsta | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | 1. FC OberrohnOberrohn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 08.09.2013, 4.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | SG Schweina IISchweina II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW KieselbachKieselbach | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2013, 9.ST | SG Empor KlosterSG Kloster | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV 59 MartinrodaMartinroda | 3 : 2 |
|
11.ST | Fr, 25.10.2013, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Meim/SteinbSGM/ST | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | VFB 1919 Vacha IIVfB Vacha II | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 16.11.2013, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | 1. FC OberrohnOberrohn | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 8 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | 9 : 2 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 6 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | SG Meim/SteinbSGM/ST | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 21.06.2014, 26.ST | VFB 1919 Vacha IIVfB Vacha II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 7 |
|
2012/2013 |
8.ST | So, 14.10.2012, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | U-bach IIISVU III | 9 : 0 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | Wiesenthal | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
12.ST | Fr, 26.10.2012, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Rot- Weiß ButtlarSV Buttlar | 0 : 3 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TuS Meimers | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2012, 15.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 02.12.2012, 16.ST | SG Bremen/ RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 10.03.2013, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 24.03.2013, 19.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Borsch 1925 IIBorsch II | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2013, 18.ST | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
20.ST | Mo, 01.04.2013, 20.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 3 : 5 |
|
