2022/2023 |
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 09.10.2022, 9.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 27.11.2022, 15.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 4 : 1 |
|
2019/2020 |
2.ST | Fr, 06.09.2019, 2.ST | SV Kali U-bachSV Unterbrei | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Schweina IISchweina II | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Barchfeld | 4 : 4 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 2 : 1 |
|
9.ST | Fr, 25.10.2019, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV GW Sünna | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2019, 12.ST | FSV Eintr. StadtlengStadtlengsfe | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 2 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | Fr, 24.08.2018, 1.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV GW Sünna | 0 : 1 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SV Kali U-bachSV Unterbrei | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 2 |
|
7.ST | Fr, 12.10.2018, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | FSV Leimbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 6 : 3 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Kalten/Fischbach IISG Kano/Fisc II | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | SG Schweina IISchweina II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | TSV GW Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Kali U-bachSV Unterbrei | 5 : 4 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 0 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 0 : 5 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 3 : 1 |
|
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Barchfeld | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
6.ST | Fr, 15.09.2017, 6.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV GW Sünna | 6 : 1 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 9 : 0 |
|
16.ST | So, 18.03.2018, 16.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FSV Leimbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 2 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2016, 3.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 5 : 3 |
|
1.R | So, 11.09.2016, 1.R | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 3 : 2 |
|
6.ST | So, 25.09.2016, 6.ST | SG Schweina IISchweina II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 0 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | TSV GW Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | 4 : 1 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
() |
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW DermbachSV Dermbach | 1 : 3 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 1 : 3 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV GW Sünna | 4 : 2 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV Sünna | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | 3 : 2 |
|
9.ST | Fr, 21.08.2015, 9.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/MöhraSV Gump/Möhr | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 05.09.2015, 1.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2015, 7.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 5 : 3 |
|
2.R | Sa, 03.10.2015, 2.R | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
12.ST | So, 01.11.2015, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 0 : 0 |
|
13.ST | So, 08.11.2015, 13.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 1 |
|
3.R | Sa, 21.11.2015, 3.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Vacha/MartinrodaSG Vach/Mart | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | TSV Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 06.03.2016, 5.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSV Gump/Möhr | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 3 |
|
15.ST | Mo, 28.03.2016, 15.ST | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 8 : 3 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 0 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Empor KlosterSG Kloster | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 22.08.2014, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
QR | So, 24.08.2014, QR | Langenfelder SV 1919 IILangenfeld II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 10 |
|
3.ST | Fr, 29.08.2014, 3.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Venus WeilarSV Weilar | 2 : 0 |
|
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 18.10.2014, 10.ST | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 1 |
|
11.ST | Fr, 24.10.2014, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | 8 : 0 |
|
2.R | Fr, 31.10.2014, 2.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/MöhraSV Gump/Möhr | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | SG Meim/SteinbSGM/ST | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.11.2014, 4.ST | SG Schweina IISchweina II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2014, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 8 : 0 |
|
7.ST | So, 07.12.2014, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | 1. FC OberrohnOberrohn | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 15.03.2015, 14.ST | SG Empor KlosterSG Kloster | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
15.ST | Sa, 04.04.2015, 15.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | 4 : 1 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 19.04.2015, 18.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Tiefenort/Frauens IISG Tief/Frau II | 6 : 1 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | 1. FC OberrohnOberrohn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW KieselbachKieselbach | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 11.08.2013, 1.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GumpoldiaSV Gumpelsta | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | 1. FC OberrohnOberrohn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
2.ST | So, 25.08.2013, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 08.09.2013, 4.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV 59 MartinrodaMartinroda | 3 : 2 |
|
11.ST | Fr, 25.10.2013, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Meim/SteinbSGM/ST | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | VFB 1919 Vacha IIVfB Vacha II | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 16.11.2013, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | 1. FC OberrohnOberrohn | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | 9 : 2 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 6 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | SG Meim/SteinbSGM/ST | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 21.06.2014, 26.ST | VFB 1919 Vacha IIVfB Vacha II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 7 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/ RhönSG Bremen | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 26.08.2012, 2.ST | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 1 |
|
5.ST | So, 09.09.2012, 5.ST | FSV Leimbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 16.09.2012, 6.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 0 : 4 |
|
7.ST | Fr, 21.09.2012, 7.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 1 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TuS Meimers | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2012, 15.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 10.03.2013, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | 5 : 0 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2013, 18.ST | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
20.ST | Mo, 01.04.2013, 20.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 07.08.2011, 1.ST | SG Diedorf-KlingsSG Klings | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 6 : 2 |
|
3.ST | So, 21.08.2011, 3.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 3 |
|
4.ST | Fr, 26.08.2011, 4.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Schweina IISchweina II | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 28.08.2011, 5.ST | SV Borsch 1925 IIBorsch II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 04.09.2011, 6.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | 1 : 2 |
|
8.ST | So, 18.09.2011, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Kieselbach | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 25.09.2011, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 09.10.2011, 11.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Fortuna MöhraSV Fortuna | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 23.10.2011, 13.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV Sünna | 2 : 4 |
|
14.ST | Fr, 28.10.2011, 14.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Diedorf-KlingsSG Klings | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV 59 MartinrodaMartinroda | 0 : 1 |
|
17.ST | So, 25.03.2012, 17.ST | SG Schweina IISchweina II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Borsch 1925 IIBorsch II | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 14.04.2012, 19.ST | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 7 : 0 |
|
21.ST | So, 29.04.2012, 21.ST | Kieselbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 2 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 17.07.2010, 1.R | VFB Vacha II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 6 : 3 |
|
2.ST | So, 15.08.2010, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | 1 : 1 |
|
3.ST | Fr, 20.08.2010, 3.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Fortuna MöhraSV Fortuna | 1 : 1 |
|
7.ST | So, 12.09.2010, 7.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Kieselbach | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 19.09.2010, 8.ST | SG Diedorf-KlingsSG Klings | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 1 |
|
10.ST | So, 10.10.2010, 10.ST | Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 4 |
|
13.ST | Fr, 29.10.2010, 13.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Tiefenort II | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 27.03.2011, 17.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Kaltennordheim IIRSV Fortuna II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2011, 19.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Schweina IISchweina II | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | Kieselbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 01.05.2011, 21.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Diedorf-KlingsSG Klings | 0 : 5 |
|
22.ST | So, 08.05.2011, 22.ST | TuS Meimers | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 5 : 0 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Dermbach | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 22.05.2011, 24.ST | 1. FC OberrohnOberrohn | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 5 : 0 |
|
26.ST | So, 05.06.2011, 26.ST | Tiefenort II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 5 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 02.08.2009, 1.ST | SG Gehaus/Oechsen IIGehaus II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 09.08.2009, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Gumpoldia IISV Gumpelsta II | 3 : 0 |
|
4.ST | So, 23.08.2009, 4.ST | Fischbacher SVFischbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 5 |
|
5.ST | Fr, 28.08.2009, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | 3 : 0 |
|
6.ST | So, 30.08.2009, 6.ST | Kaltennordheim IIRSV Fortuna II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 3 |
|
7.ST | So, 06.09.2009, 7.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Kieselbach | 2 : 2 |
|
8.ST | Fr, 11.09.2009, 8.ST | TSV Sünna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 20.09.2009, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Fortuna MöhraSV Fortuna | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 27.09.2009, 10.ST | SV Geismar 1952SV Geismar | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 11.10.2009, 11.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Tiefenort II | 1 : 1 |
|
13.ST | So, 25.10.2009, 13.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Immelborn | 1 : 4 |
|
14.ST | Fr, 30.10.2009, 14.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Gehaus/Oechsen IIGehaus II | 3 : 1 |
|
15.ST | So, 08.11.2009, 15.ST | SV Gumpoldia IISV Gumpelsta II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 14.03.2010, 16.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Schweina IISchweina II | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | Fischbacher SVFischbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 28.03.2010, 18.ST | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 11.04.2010, 19.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Kaltennordheim IIRSV Fortuna II | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 25.04.2010, 21.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV Sünna | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 02.05.2010, 22.ST | SV Fortuna MöhraSV Fortuna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 09.05.2010, 23.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Geismar 1952SV Geismar | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 16.05.2010, 24.ST | Tiefenort II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 30.05.2010, 25.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TuS Meimers | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 06.06.2010, 26.ST | Immelborn | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
2008/2009 |
1.ST | So, 03.08.2008, 1.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FSV Leimbach | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 10.08.2008, 2.ST | SV 1901 GehausGehaus | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 17.08.2008, 3.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 1 : 4 |
|
4.ST | Sa, 23.08.2008, 4.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 2 |
|
5.ST | Sa, 30.08.2008, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 2 : 1 |
|
6.ST | Fr, 05.09.2008, 6.ST | Wiesenthal | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 1 |
|
7.ST | So, 07.09.2008, 7.ST | SV 'Wolf' WölferbüttSV Wolf | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 1 |
|
8.ST | So, 14.09.2008, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Rot- Weiß ButtlarSV Buttlar | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 27.09.2008, 10.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Tiefenort II | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 05.10.2008, 11.ST | Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 12.10.2008, 12.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | U-bachSVU | 0 : 3 |
|
