2020/2021 |
1.R | So, 30.08.2020, 1.R | SG Empor KlosterSG Kloster | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 17 |
|
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 0 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 6 : 0 |
|
2.R | So, 20.09.2020, 2.R | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Fortuna RemstädtRemstädt | 2 : 0 |
|
3.ST | So, 27.09.2020, 3.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 04.10.2020, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 18.10.2020, 10.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 2 : 0 |
|
6.ST | So, 25.10.2020, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Barchfeld | 1 : 2 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Emleben | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 3 |
|
2.ST | Fr, 06.09.2019, 2.ST | SV Kali U-bachSV Unterbrei | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Schweina IISchweina II | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 6 : 4 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 4 |
|
2.R | Do, 03.10.2019, 2.R | Siebleben II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Barchfeld | 4 : 4 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 2 : 1 |
|
9.ST | Fr, 25.10.2019, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV GW Sünna | 2 : 0 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
12.ST | Sa, 16.11.2019, 12.ST | FSV Eintr. StadtlengStadtlengsfe | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 4 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 5 |
|
2018/2019 |
1.ST | Fr, 24.08.2018, 1.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV GW Sünna | 0 : 1 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | SV Kali U-bachSV Unterbrei | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 2 |
|
7.ST | Fr, 12.10.2018, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 2 : 4 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 6 : 3 |
|
12.ST | So, 02.12.2018, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Kalten/Fischbach IISG Kano/Fisc II | 4 : 3 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | SG Schweina IISchweina II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | TSV GW Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Kali U-bachSV Unterbrei | 5 : 4 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
() |
21.ST | So, 05.05.2019, 21.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 0 |
|
14.ST | Fr, 17.05.2019, 14.ST | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 0 : 5 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | SG Kalten/Fischbach IISG Kano/Fisc II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Barchfeld | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW DermbachSV Dermbach | 5 : 1 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 1 : 2 |
|
6.ST | Fr, 15.09.2017, 6.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV GW Sünna | 6 : 1 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 9 : 0 |
|
1.ST | Di, 31.10.2017, 1.ST | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 6 |
|
14.ST | So, 12.11.2017, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 18.03.2018, 16.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 25.03.2018, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 2 : 2 |
|
17.ST | So, 25.03.2018, 17.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 3 |
|
24.ST | Sa, 31.03.2018, 24.ST | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 6 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FSV Leimbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 2 |
|
13.ST | Fr, 25.05.2018, 13.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
3.ST | Fr, 26.08.2016, 3.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 0 : 2 |
|
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 5 : 3 |
|
1.R | So, 11.09.2016, 1.R | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 4 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2016, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | TSV GW Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW DermbachSV Dermbach | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 12.11.2016, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 3 : 2 |
|
3.R | Sa, 19.11.2016, 3.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | Fahner Höhe II | 1 : 9 |
|
12.ST | Sa, 26.11.2016, 12.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
() |
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
19.ST | So, 09.04.2017, 19.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 1 : 3 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV GW Sünna | 4 : 2 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Venus WeilarSV Weilar | 12 : 0 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV Sünna | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | 3 : 2 |
|
9.ST | Fr, 21.08.2015, 9.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/MöhraSV Gump/Möhr | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 05.09.2015, 1.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 4 : 0 |
|
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2015, 7.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 5 : 3 |
|
10.ST | So, 18.10.2015, 10.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 25.10.2015, 11.ST | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 01.11.2015, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 1 |
|
3.R | Sa, 21.11.2015, 3.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Vacha/MartinrodaSG Vach/Mart | 1 : 2 |
|
16.ST | So, 13.03.2016, 16.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Venus WeilarSV Weilar | 8 : 0 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSV Gump/Möhr | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 3 |
|
15.ST | Mo, 28.03.2016, 15.ST | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 8 : 3 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 24.04.2016, 21.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW DermbachSV Dermbach | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 4 : 1 |
|