2023/2024 |
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | SG EFC Ruhla 08 IISG EFC | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 3 : 2 |
|
5.ST | So, 03.09.2023, 5.ST | Tiefenort | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 09.09.2023, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Marksuhler SVMarksuhl | 2 : 8 |
|
8.ST | So, 24.09.2023, 8.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 30.09.2023, 9.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 15.10.2023, 11.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | FSV 1968 BehringenFSV 1968 | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 22.10.2023, 12.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 0 |
|
2022/2023 |
28.ST | So, 14.08.2022, 28.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | FSV EintrachtEisenach II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2022, 8.ST | SG Falken 1948SG 1948 | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 8 : 2 |
|
9.ST | So, 09.10.2022, 9.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 16.10.2022, 10.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG FC Eisenach IIEisenach II | 4 : 1 |
|
11.ST | Fr, 28.10.2022, 11.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG SV Eintracht Ifta IISGSV II | 2 : 3 |
|
12.ST | Mo, 31.10.2022, 12.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Großburschla | 1 : 0 |
|
15.ST | So, 27.11.2022, 15.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | 3 : 0 |
|
2021/2022 |
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 4 : 1 |
|
5.ST | So, 26.09.2021, 5.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 5 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | TSV GW Sünna | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 3 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | : | SG Empor KlosterSG Kloster | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 2 : 2 |
|
6.ST | Fr, 23.10.2020, 6.ST | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | : | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Emleben | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 3 |
|
3.ST | So, 08.09.2019, 3.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Schweina IISchweina II | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 6 : 4 |
|
8.ST | So, 20.10.2019, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 2 : 1 |
|
9.ST | Fr, 25.10.2019, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV GW Sünna | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 5 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | AWE Eisenach | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
9.ST | Fr, 07.09.2018, 9.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Suhltal/Eltetal IISG Suhlt. II | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Bremen/Rhön IISG Bremen II | 4 : 1 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | TSV GW Sünna II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 3 : 2 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | SG Schweina IISchweina II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 2 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 1 : 0 |
|
18.ST | So, 07.04.2019, 18.ST | TSV GW Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
19.ST | So, 14.04.2019, 19.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Kali U-bachSV Unterbrei | 5 : 4 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
() |
21.ST | So, 05.05.2019, 21.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 0 |
|
14.ST | Fr, 17.05.2019, 14.ST | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 0 : 5 |
|
2017/2018 |
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | SG Gehaus/Oechsen IIGehaus II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Meim/Steinb IISGM/ST II | 0 : 10 |
|
6.ST | Fr, 15.09.2017, 6.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 12.11.2017, 6.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Diedorf/Klings IISG Died/Klin II | 0 : 2 |
|
16.ST | So, 18.03.2018, 16.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 25.03.2018, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 31.03.2018, 24.ST | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 6 : 0 |
|
13.ST | Fr, 25.05.2018, 13.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 1 : 1 |
|
2016/2017 |
4.ST | Sa, 03.09.2016, 4.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 5 : 3 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2016, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | 4 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
21.ST | So, 30.04.2017, 21.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV GW Sünna | 4 : 2 |
|
2015/2016 |
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | 4 : 2 |
|
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | 1 : 15 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | Langenfelder SV 1919 IILangenfeld II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 3 a.W. |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 2 : 3 |
|
2.R | Sa, 03.10.2015, 2.R | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Bremen/Rhön IISG Bremen II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Meim/Steinb IISGM/ST II | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Diedorf/Klings IISG Died/Klin II | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 08.11.2015, 4.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV RW Wiesenthal IISV Wiesentha II | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.03.2016, 2.ST | SG Diedorf/Klings IISG Died/Klin II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.04.2016, 12.ST | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 17.04.2016, 14.ST | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 08.05.2016, 16.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | 1 : 5 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | FSV Eintr. StadtlengStadtlengsfe | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 7 : 1 |
|
9.ST | So, 24.08.2014, 9.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV RW Wiesenthal IISV Wiesentha II | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 31.08.2014, 2.ST | SG Diedorf/Klings IISG Died/Klin II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 3 |
|
1.R | Sa, 06.09.2014, 1.R | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|