2018/2019 |
9.ST | Fr, 07.09.2018, 9.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV GW Sünna | 0 : 1 |
|
15.ST | So, 10.03.2019, 15.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 3 : 2 |
|
17.ST | So, 31.03.2019, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 0 |
|
14.ST | Fr, 17.05.2019, 14.ST | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 0 : 5 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW DermbachSV Dermbach | 5 : 1 |
|
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 1 : 2 |
|
6.ST | Fr, 15.09.2017, 6.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV GW Sünna | 6 : 1 |
|
8.ST | So, 08.10.2017, 8.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 6 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 3 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 29.10.2017, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 9 : 0 |
|
1.ST | Di, 31.10.2017, 1.ST | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 6 |
|
14.ST | So, 12.11.2017, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | 8 : 0 |
|
16.ST | So, 18.03.2018, 16.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 4 : 0 |
|
12.ST | So, 25.03.2018, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 2 : 2 |
|
24.ST | Sa, 31.03.2018, 24.ST | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 08.04.2018, 18.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 6 : 0 |
|
19.ST | So, 15.04.2018, 19.ST | FSV Leimbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 2 |
|
13.ST | Fr, 25.05.2018, 13.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 2 |
|
2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 1 : 1 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
() |
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Venus WeilarSV Weilar | 12 : 0 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 1 |
|
2015/2016 |
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | 4 : 2 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/MöhraSV Gump/Möhr | 0 : 4 |
|
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | 1 : 15 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 13.09.2015, 6.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 1 : 1 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2015, 7.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 5 : 3 |
|
2.R | Sa, 03.10.2015, 2.R | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 18.10.2015, 10.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 2 : 4 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Meim/Steinb IISGM/ST II | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 25.10.2015, 11.ST | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 1 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 1 |
|
3.R | Sa, 21.11.2015, 3.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Vacha/MartinrodaSG Vach/Mart | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | TSV Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
5.ST | So, 06.03.2016, 5.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 3 |
|
17.ST | So, 20.03.2016, 17.ST | SG Gumpelstadt/MöhraSV Gump/Möhr | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 3 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 8 : 3 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 0 : 1 |
|
22.ST | So, 08.05.2016, 22.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW DermbachSV Dermbach | 3 : 1 |
|
23.ST | So, 22.05.2016, 23.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
24.ST | So, 29.05.2016, 24.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | 0 : 4 |
|
25.ST | Sa, 04.06.2016, 25.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
2014/2015 |
2.ST | Fr, 22.08.2014, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
3.ST | Fr, 29.08.2014, 3.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Venus WeilarSV Weilar | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 14.09.2014, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 20.09.2014, 6.ST | SG Tiefenort/Frauens IISG Tief/Frau II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
2.R | Fr, 31.10.2014, 2.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/MöhraSV Gump/Möhr | 2 : 1 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | SG Meim/SteinbSGM/ST | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2014, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 8 : 0 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Tiefenort/Frauens IISG Tief/Frau II | 6 : 1 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
23.ST | Fr, 29.05.2015, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | 3 : 0 |
|
2013/2014 |
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW KieselbachKieselbach | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2013, 9.ST | SG Empor KlosterSG Kloster | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2013, 12.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Venus Weilar IISV Weilar II | 9 : 1 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
13.ST | Sa, 09.11.2013, 13.ST | Langenfelder SV 1919 IILangenfeld II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 0 : 4 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | VFB 1919 Vacha IIVfB Vacha II | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 16.11.2013, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | 1. FC OberrohnOberrohn | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 8 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | 9 : 2 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 6 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Empor KlosterSG Kloster | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | SG Meim/SteinbSGM/ST | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|