2023/2024 |
1.ST | Sa, 12.08.2023, 1.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 01.09.2023, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 03.09.2023, 5.ST | Tiefenort | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 09.09.2023, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Marksuhler SVMarksuhl | 2 : 8 |
|
9.ST | Sa, 30.09.2023, 9.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 15.10.2023, 11.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | FSV 1968 BehringenFSV 1968 | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 22.10.2023, 12.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 0 |
|
13.ST | Fr, 27.10.2023, 13.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Barchfeld II | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | 2 : 3 |
|
15.ST | So, 27.11.2022, 15.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 12.03.2023, 17.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 19.03.2023, 18.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | FSV EintrachtEisenach II | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 02.04.2023, 22.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 0 |
|
14.ST | Do, 06.04.2023, 14.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Barchfeld II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 08.04.2023, 16.ST | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 7 : 2 |
|
21.ST | So, 23.04.2023, 21.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 4 : 0 |
|
19.ST | Fr, 28.04.2023, 19.ST | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 30.04.2023, 22.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV BW DermbachSV Dermbach | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 07.05.2023, 23.ST | SG FC Eisenach IIEisenach II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 5 |
|
24.ST | So, 14.05.2023, 24.ST | SG SV Eintracht Ifta IISGSV II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 21.05.2023, 25.ST | Großburschla | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 04.06.2023, 26.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Treffurt | 3 : 2 |
|
2021/2022 |
1.ST | So, 22.08.2021, 1.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 2 |
|
2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Barchfeld | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 3 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | : | SG Empor KlosterSG Kloster | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 2 : 2 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Emleben | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 3 |
|
1.ST | So, 25.08.2019, 1.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 6 : 1 |
|
2.R | Do, 03.10.2019, 2.R | Siebleben II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 03.11.2019, 10.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 10.11.2019, 11.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FSV Leimbach | 3 : 3 |
|
13.ST | Sa, 23.11.2019, 13.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 2 : 1 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 5 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | AWE Eisenach | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
9.ST | Fr, 07.09.2018, 9.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Suhltal/Eltetal IISG Suhlt. II | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Bremen/Rhön IISG Bremen II | 4 : 1 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | TSV GW Sünna II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 0 : 5 |
|
10.ST | So, 04.11.2018, 10.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 2 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 6 : 3 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
() |
2017/2018 |
1.ST | So, 06.08.2017, 1.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 3 : 10 |
|
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 0 : 10 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | SG Gehaus/Oechsen IIGehaus II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Meim/Steinb IISGM/ST II | 0 : 10 |
|
6.ST | Fr, 15.09.2017, 6.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 1 : 0 |
|
7.ST | So, 01.10.2017, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV GW Sünna | 6 : 1 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2017, 7.ST | SG Bremen/Rhön IISG Bremen II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 9 : 0 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | 1 : 6 |
|
9.ST | So, 15.10.2017, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 2 : 3 |
|
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 6 : 0 |
|
1.ST | Di, 31.10.2017, 1.ST | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 6 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 12.11.2017, 6.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Diedorf/Klings IISG Died/Klin II | 0 : 2 |
|
26.ST | Sa, 16.06.2018, 26.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 2 |
|
2007/2008 |
1.ST | Di, 04.09.2007, 1.ST | SV Borsch 1925Borsch | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 10 : 0 |
|
2.ST | Fr, 07.09.2007, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | U-bachSVU | 0 : 1 |
|
3.ST | Fr, 14.09.2007, 3.ST | SU Ulstertal GeisaGeisa | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 3 |
|
4.ST | Di, 18.09.2007, 4.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | KaltennordheimRSV Fortuna | 0 : 19 |
|
5.ST | Fr, 21.09.2007, 5.ST | VFB Vacha | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 0 |
|
6.ST | Fr, 05.10.2007, 6.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 12.10.2007, 7.ST | SV Geismar 1952SV Geismar | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 06.04.2008, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Borsch 1925Borsch | 0 : 6 |
|
9.ST | Fr, 11.04.2008, 9.ST | U-bachSVU | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 20.04.2008, 10.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SU Ulstertal GeisaGeisa | 6 : 1 |
|