2023/2024 |
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 3 : 3 |
|
4.ST | Fr, 01.09.2023, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 03.09.2023, 5.ST | Tiefenort | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 24.09.2023, 8.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | 2 : 1 |
|
11.ST | So, 15.10.2023, 11.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | FSV 1968 BehringenFSV 1968 | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 22.10.2023, 12.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 0 |
|
13.ST | Fr, 27.10.2023, 13.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Barchfeld II | 1 : 2 |
|
2022/2023 |
17.ST | So, 12.03.2023, 17.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 5 |
|
22.ST | So, 02.04.2023, 22.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 08.04.2023, 16.ST | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 7 : 2 |
|
20.ST | So, 16.04.2023, 20.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Falken 1948SG 1948 | 5 : 1 |
|
19.ST | Fr, 28.04.2023, 19.ST | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 5 : 2 |
|
23.ST | So, 07.05.2023, 23.ST | SG FC Eisenach IIEisenach II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 5 |
|
24.ST | So, 14.05.2023, 24.ST | SG SV Eintracht Ifta IISGSV II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 2 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 15.08.2009, 1.ST | SV GumpoldiaSV Gumpelsta | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 7 |
|
5.ST | So, 13.09.2009, 5.ST | SG BischofrodaSG Bisch | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Oberland BarchfeldSG Oberland | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | SG FernbreitenbachSuhltal | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 2 |
|
11.ST | Sa, 20.03.2010, 11.ST | KaltennordheimRSV Fortuna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 17.04.2010, 14.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG BischofrodaSG Bisch | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 01.05.2010, 16.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG FernbreitenbachSuhltal | 2 : 1 |
|
2007/2008 |
1.ST | Sa, 01.09.2007, 1.ST | SG/Tiefenort-Gumpel.Tiefenort | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 5 : 0 |
|
2.ST | Sa, 08.09.2007, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Obere Rhön KlingsDiedorf | 0 : 2 |
|
4.ST | Di, 18.09.2007, 4.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Meiningen | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | SG Garabfeld BibraBibra | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 0 |
|
3.ST | Di, 02.10.2007, 3.ST | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 10 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2007, 6.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SU Ulstertal GeisaGeisa | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 05.04.2008, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG/Tiefenort-Gumpel.Tiefenort | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 12.04.2008, 9.ST | SG Obere Rhön KlingsDiedorf | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.04.2008, 10.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 0 : 10 |
|
11.ST | Sa, 17.05.2008, 11.ST | SG Meiningen | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 8 : 0 |
|