2022/2023 |
1.ST | So, 04.09.2022, 1.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | 1 : 4 |
|
2.ST | So, 18.09.2022, 2.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG FC 02 BarchfeldBarchfeld | 5 : 4 |
|
3.ST | Sa, 24.09.2022, 3.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Tiefenort | 10 : 1 |
|
4.ST | Sa, 01.10.2022, 4.ST | Marksuhler SVMarksuhl | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 2 |
|
5.ST | So, 09.10.2022, 5.ST | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 5 : 2 |
|
6.ST | Do, 03.11.2022, 6.ST | SG FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 6 : 3 |
|
7.ST | So, 06.11.2022, 7.ST | Tiefenort | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 5 |
|
8.ST | Sa, 12.11.2022, 8.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Marksuhler SVMarksuhl | 0 : 2 |
|
1.ST | Sa, 04.03.2023, 1.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | 1 : 2 |
|
3.ST | Fr, 17.03.2023, 3.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 8 : 1 |
|
4.ST | Sa, 25.03.2023, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Eisenach II | 11 : 0 |
|
2.ST | Mi, 19.04.2023, 2.ST | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 3 |
() |
5.ST | Sa, 29.04.2023, 5.ST | SV Gumpelstadt IIGumpelstadt II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 2 |
|
6.ST | Sa, 06.05.2023, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | 5 : 1 |
|
7.ST | Sa, 13.05.2023, 7.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 1 : 0 |
|
8.ST | Sa, 27.05.2023, 8.ST | Eisenach II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 7 |
|
2021/2022 |
1.ST | Fr, 09.04.2021, 1.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | 3 : 9 |
|
2.ST | Di, 04.05.2021, 2.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 8 |
|
5.ST | Mo, 10.05.2021, 5.ST | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 15.05.2021, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 11 : 0 |
|
7.ST | Sa, 22.05.2021, 7.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | VFB 1919 Vacha IIVfB Vacha II | 4 : 3 |
|
8.ST | Sa, 29.05.2021, 8.ST | ESV GerstungenESV | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 4 : 1 |
|
1.ST | Mi, 01.09.2021, 1.ST | Marksuhler SVMarksuhl | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 6 : 2 |
|
2.ST | So, 19.09.2021, 2.ST | VFB 1919 VachaVfB Vacha | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 4 : 2 |
|
3.ST | So, 26.09.2021, 3.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 0 : 5 |
|
4.ST | Sa, 02.10.2021, 4.ST | SV Geismar 1952 IISV Geismar II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 4 : 4 |
|
5.ST | So, 17.10.2021, 5.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Marksuhler SVMarksuhl | 4 : 2 |
|
6.ST | So, 24.10.2021, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | VFB 1919 VachaVfB Vacha | 2 : 9 |
|
8.ST | Sa, 19.03.2022, 8.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV Geismar 1952 IISV Geismar II | 2 : 5 |
|
7.ST | So, 27.03.2022, 7.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 4 : 1 |
|