2008/2009 |
1.ST | Sa, 30.08.2008, 1.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Rennsteig Strut-HSG Rennsteig | 1 : 4 |
|
3.ST | Mi, 10.09.2008, 3.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SU Ulstertal GeisaGeisa | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | FSV KaltensundheimKaltensundh. | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Tiefenort | 0 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.05.2009, 11.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FSV KaltensundheimKaltensundh. | 2 : 1 |
|
9.ST | Di, 05.05.2009, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Oberland BarchfeldSG Oberland | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.05.2009, 13.ST | Tiefenort | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.05.2009, 14.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Stein.HallenbergSt.Hallenb. | 1 : 1 |
|
2007/2008 |
2.ST | Sa, 08.09.2007, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Obere Rhön KlingsDiedorf | 0 : 2 |
|
4.ST | Di, 18.09.2007, 4.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Meiningen | 0 : 5 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2007, 5.ST | SG Garabfeld BibraBibra | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 0 |
|
3.ST | Di, 02.10.2007, 3.ST | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 10 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2007, 6.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SU Ulstertal GeisaGeisa | 0 : 5 |
|
7.ST | Sa, 13.10.2007, 7.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Stein.HallenbergSt.Hallenb. | 2 : 4 |
|
8.ST | Sa, 05.04.2008, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG/Tiefenort-Gumpel.Tiefenort | 1 : 5 |
|