2018/2019 |
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 0 |
|
2017/2018 |
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 1 : 0 |
|
14.ST | So, 12.11.2017, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | 8 : 0 |
|
2016/2017 |
7.ST | Sa, 08.10.2016, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 3 : 2 |
|
10.ST | So, 30.10.2016, 10.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
() |
2.ST | Sa, 12.11.2016, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 3 : 2 |
|
14.ST | So, 11.12.2016, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 1 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
2015/2016 |
1.ST | So, 09.08.2015, 1.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV Sünna | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 16.08.2015, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | 3 : 2 |
|
3.ST | So, 23.08.2015, 3.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
4.ST | Fr, 28.08.2015, 4.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/MöhraSV Gump/Möhr | 0 : 4 |
|
1.R | Sa, 05.09.2015, 1.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 4 : 0 |
|
7.ST | Sa, 19.09.2015, 7.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 5 : 3 |
|
2.R | Sa, 03.10.2015, 2.R | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
10.ST | So, 18.10.2015, 10.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 2 : 4 |
|
11.ST | So, 25.10.2015, 11.ST | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 1 |
|
12.ST | So, 01.11.2015, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 0 : 0 |
|
8.ST | Sa, 14.11.2015, 8.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 1 |
|
3.R | Sa, 21.11.2015, 3.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Vacha/MartinrodaSG Vach/Mart | 1 : 2 |
|
14.ST | So, 29.11.2015, 14.ST | TSV Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
18.ST | So, 03.04.2016, 18.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 8 : 3 |
|
19.ST | So, 10.04.2016, 19.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
20.ST | So, 17.04.2016, 20.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 0 : 1 |
|
26.ST | Sa, 11.06.2016, 26.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 4 : 1 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Empor KlosterSG Kloster | 3 : 1 |
|
2.ST | Fr, 22.08.2014, 2.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
3.ST | Fr, 29.08.2014, 3.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Venus WeilarSV Weilar | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 05.10.2014, 8.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 18.10.2014, 10.ST | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 1 |
|
11.ST | Fr, 24.10.2014, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | 8 : 0 |
|
13.ST | So, 09.11.2014, 13.ST | SG Meim/SteinbSGM/ST | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
4.ST | Sa, 15.11.2014, 4.ST | SG Schweina IISchweina II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2014, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 8 : 0 |
|
7.ST | So, 07.12.2014, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | 1. FC OberrohnOberrohn | 2 : 0 |
|
16.ST | So, 29.03.2015, 16.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
17.ST | So, 12.04.2015, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 1 : 0 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Tiefenort/Frauens IISG Tief/Frau II | 6 : 1 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | 1. FC OberrohnOberrohn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
21.ST | So, 10.05.2015, 21.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW KieselbachKieselbach | 2 : 0 |
|
22.ST | So, 17.05.2015, 22.ST | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
23.ST | Fr, 29.05.2015, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 31.05.2015, 24.ST | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 11 |
|
25.ST | So, 07.06.2015, 25.ST | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Meim/SteinbSGM/ST | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
1.R | So, 11.08.2013, 1.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GumpoldiaSV Gumpelsta | 2 : 4 |
|
1.ST | So, 18.08.2013, 1.ST | 1. FC OberrohnOberrohn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
3.ST | So, 01.09.2013, 3.ST | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
4.ST | So, 08.09.2013, 4.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 2 : 0 |
|
5.ST | So, 15.09.2013, 5.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 3 |
|
6.ST | So, 22.09.2013, 6.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | 6 : 1 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | SG Schweina IISchweina II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
8.ST | So, 06.10.2013, 8.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW KieselbachKieselbach | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2013, 9.ST | SG Empor KlosterSG Kloster | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV 59 MartinrodaMartinroda | 3 : 2 |
|
11.ST | Fr, 25.10.2013, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Meim/SteinbSGM/ST | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 03.11.2013, 12.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
|
13.ST | So, 10.11.2013, 13.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | VFB 1919 Vacha IIVfB Vacha II | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 16.11.2013, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | 1. FC OberrohnOberrohn | 4 : 0 |
|
15.ST | So, 23.03.2014, 15.ST | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 8 |
|
16.ST | So, 30.03.2014, 16.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | 9 : 2 |
|
17.ST | So, 06.04.2014, 17.ST | SV GW ImmelbornSV Immelborn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 13.04.2014, 18.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 6 : 2 |
|
19.ST | Sa, 26.04.2014, 19.ST | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 3 |
|
20.ST | So, 04.05.2014, 20.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 1 : 1 |
|
21.ST | So, 11.05.2014, 21.ST | SV BW KieselbachKieselbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 18.05.2014, 22.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Empor KlosterSG Kloster | 0 : 1 |
|
23.ST | So, 25.05.2014, 23.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
24.ST | So, 01.06.2014, 24.ST | SG Meim/SteinbSGM/ST | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
25.ST | So, 15.06.2014, 25.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 1 : 1 |
|
26.ST | Sa, 21.06.2014, 26.ST | VFB 1919 Vacha IIVfB Vacha II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 7 |
|
2012/2013 |
1.ST | So, 12.08.2012, 1.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Bremen/ RhönSG Bremen | 1 : 3 |
|
2.ST | So, 26.08.2012, 2.ST | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 1 |
|
3.ST | Fr, 31.08.2012, 3.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | 2 : 1 |
|
6.ST | So, 16.09.2012, 6.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 0 : 4 |
|
7.ST | Fr, 21.09.2012, 7.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV Sünna | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | SG Tiefenort/FrauensTifa | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
10.ST | So, 14.10.2012, 10.ST | SV WeilarWeilar | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | Wiesenthal | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
12.ST | Fr, 26.10.2012, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Rot- Weiß ButtlarSV Buttlar | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 04.11.2012, 13.ST | Dermbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
14.ST | So, 11.11.2012, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TuS Meimers | 1 : 2 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2012, 15.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 02.12.2012, 16.ST | SG Bremen/ RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 10.03.2013, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 24.03.2013, 19.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Borsch 1925 IIBorsch II | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2013, 18.ST | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
20.ST | Mo, 01.04.2013, 20.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 3 : 5 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | TSV Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Tiefenort/FrauensTifa | 2 : 0 |
|
27.ST | Fr, 07.06.2013, 27.ST | SV Rot- Weiß ButtlarSV Buttlar | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
29.ST | So, 09.06.2013, 29.ST | TuS Meimers | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 1 |
|