
2. Kreisklasse 2014/2015
Spielplan
1 | Sa, 16.08.2014, 1 | SV Venus Weilar IISV Weilar II | : | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | 4 : 2 a.W. | |
2 | So, 31.08.2014, 2 | FSV Eintr. StadtlengStadtlengsfe | : | SV Venus Weilar IISV Weilar II | 3 : 0 a.W. | |
3 | So, 14.09.2014, 3 | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Venus Weilar IISV Weilar II | 2 : 0 a.W. | |
4 | Sa, 20.09.2014, 4 | SV Venus Weilar IISV Weilar II | : | SG Meim/Steinb IISGM/ST II | 0 : 10 a.W. | |
5 | So, 28.09.2014, 5 | SG Sünna/Pferdsdorf IISG Sün/Pferd II | : | SV Venus Weilar IISV Weilar II | 1 : 0 a.W. | |
9 | Sa, 25.10.2014, 9 | SG Diedorf/Klings IISG Died/Klin II | : | SV Venus Weilar IISV Weilar II | 2 : 0 a.W. | |
10 | Sa, 01.11.2014, 10 | SV Venus Weilar IISV Weilar II | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 0 : 10 a.W. | |
11 | So, 09.11.2014, 11 | SG Bremen/Rhön IISG Bremen II | : | SV Venus Weilar IISV Weilar II | 2 : 0 a.W. |
Tabelle
1. | FSV Eintr. Stadtleng | 22 | 18 | 1 | 3 | 90 | : | 27 | +63 | 55 | ||||
2. | FSV Leimbach II | 22 | 17 | 1 | 4 | 88 | : | 30 | +58 | 52 | ||||
3. | FC 02 Barchfeld II | 22 | 13 | 1 | 8 | 76 | : | 50 | +26 | 40 | ||||
4. | SV Kali U-bach II | 22 | 12 | 2 | 8 | 61 | : | 41 | +20 | 38 | ||||
5. | SV BW Dermbach II | 22 | 10 | 5 | 7 | 69 | : | 34 | +35 | 35 | ||||
6. | SG Diedorf/Klings II | 22 | 9 | 6 | 7 | 54 | : | 41 | +13 | 33 | ||||
7. | SG V-hausen/Wölfer II | 22 | 9 | 2 | 11 | 54 | : | 59 | -5 | 29 | ||||
8. | SG Bremen/Rhön II | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | : | 51 | -6 | 27 | ||||
9. | SG Meim/Steinb II | 22 | 8 | 1 | 13 | 57 | : | 66 | -9 | 25 | ||||
10. | Langenfelder SV 1919 II | 22 | 7 | 2 | 13 | 38 | : | 76 | -38 | 23 | ||||
11. | SV RW Wiesenthal II | 22 | 4 | 6 | 12 | 39 | : | 84 | -45 | 18 | ||||
12. | SG Sünna/Pferdsdorf II | 22 | 2 | 0 | 20 | 18 | : | 130 | -112 | 6 | ||||
13. | SG Kalten/Fischbach III * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SV Venus Weilar II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Kalten/Fischbach III , SV Venus Weilar II
Aktuelle Serie
7 Spiele verloren
7 Spiele nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 4 : 2 gegen SG Kalten/Fischbach III
Höchster Niederlage
(H) 0 : 10 gegen FC 02 Barchfeld II
(H) 0 : 10 gegen SG Meim/Steinb II
(A) 0 : 3 gegen FSV Eintr. Stadtleng