
2. Kreisklasse 2014/2015
Spielplan
1 | Sa, 16.08.2014, 1 | SV Venus Weilar IISV Weilar II | : | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | 4 : 2 a.W. | |
2 | Sa, 30.08.2014, 2 | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | : | SG Meim/Steinb IISGM/ST II | 1 : 5 a.W. | |
4 | Sa, 20.09.2014, 4 | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | : | SV RW Wiesenthal IISV Wiesentha II | 3 : 0 a.W. | |
5 | Sa, 27.09.2014, 5 | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | 6 : 0 a.W. | |
6 | Sa, 04.10.2014, 6 | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | : | Langenfelder SV 1919 IILangenfeld II | 8 : 1 a.W. | |
7 | Sa, 11.10.2014, 7 | SG Diedorf/Klings IISG Died/Klin II | : | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | 3 : 2 a.W. | |
9 | Sa, 25.10.2014, 9 | SG Bremen/Rhön IISG Bremen II | : | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | 0 : 2 a.W. | |
10 | Sa, 01.11.2014, 10 | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | : | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | 5 : 3 a.W. | |
11 | So, 09.11.2014, 11 | FSV Leimbach II | : | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | 7 : 2 a.W. | |
3 | Sa, 15.11.2014, 3 | SG Sünna/Pferdsdorf IISG Sün/Pferd II | : | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | 2 : 0 a.W. | |
12 | Sa, 22.11.2014, 12 | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | 5 : 3 a.W. | |
13 | Sa, 29.11.2014, 13 | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | : | FSV Eintr. StadtlengStadtlengsfe | 2 : 3 a.W. | |
16 | Sa, 11.04.2015, 16 | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | : | SG Sünna/Pferdsdorf IISG Sün/Pferd II | 6 : 2 a.W. | |
17 | So, 19.04.2015, 17 | SV RW Wiesenthal IISV Wiesentha II | : | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | 5 : 3 a.W. | |
18 | Sa, 25.04.2015, 18 | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | : | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | 3 : 2 a.W. | |
15 | Do, 30.04.2015, 15 | SG Meim/Steinb IISGM/ST II | : | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | 5 : 1 a.W. |
Tabelle
1. | FSV Eintr. Stadtleng | 22 | 18 | 1 | 3 | 90 | : | 27 | +63 | 55 | ||||
2. | FSV Leimbach II | 22 | 17 | 1 | 4 | 88 | : | 30 | +58 | 52 | ||||
3. | FC 02 Barchfeld II | 22 | 13 | 1 | 8 | 76 | : | 50 | +26 | 40 | ||||
4. | SV Kali U-bach II | 22 | 12 | 2 | 8 | 61 | : | 41 | +20 | 38 | ||||
5. | SV BW Dermbach II | 22 | 10 | 5 | 7 | 69 | : | 34 | +35 | 35 | ||||
6. | SG Diedorf/Klings II | 22 | 9 | 6 | 7 | 54 | : | 41 | +13 | 33 | ||||
7. | SG V-hausen/Wölfer II | 22 | 9 | 2 | 11 | 54 | : | 59 | -5 | 29 | ||||
8. | SG Bremen/Rhön II | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | : | 51 | -6 | 27 | ||||
9. | SG Meim/Steinb II | 22 | 8 | 1 | 13 | 57 | : | 66 | -9 | 25 | ||||
10. | Langenfelder SV 1919 II | 22 | 7 | 2 | 13 | 38 | : | 76 | -38 | 23 | ||||
11. | SV RW Wiesenthal II | 22 | 4 | 6 | 12 | 39 | : | 84 | -45 | 18 | ||||
12. | SG Sünna/Pferdsdorf II | 22 | 2 | 0 | 20 | 18 | : | 130 | -112 | 6 | ||||
13. | SG Kalten/Fischbach III * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 | ||||
SV Venus Weilar II * | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Zurückgezogen: SG Kalten/Fischbach III , SV Venus Weilar II
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 8 : 1 gegen Langenfelder SV 1919 II
(A) 2 : 0 gegen SG Bremen/Rhön II
Höchster Niederlage
(H) 1 : 5 gegen SG Meim/Steinb II
(A) 0 : 6 gegen SV BW Dermbach II