2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | : | SG Empor KlosterSG Kloster | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | 5 : 0 |
|
6.ST | Fr, 23.10.2020, 6.ST | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | : | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | 5 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | AWE Eisenach | 2 : 5 |
|
2.ST | So, 26.08.2018, 2.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
9.ST | Fr, 07.09.2018, 9.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Suhltal/Eltetal IISG Suhlt. II | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Bremen/Rhön IISG Bremen II | 4 : 1 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | TSV GW Sünna II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | 2 : 1 |
|
15.ST | So, 05.05.2019, 15.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | TSV GW Sünna II | 3 : 1 |
|
2017/2018 |
2.ST | So, 13.08.2017, 2.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 0 : 10 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | SG Gehaus/Oechsen IIGehaus II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Meim/Steinb IISGM/ST II | 0 : 10 |
|
7.ST | Sa, 07.10.2017, 7.ST | SG Bremen/Rhön IISG Bremen II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 9 : 0 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | 1 : 6 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 29.08.2008, 1.ST | TSV Sünna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 14 |
|
3.ST | Fr, 12.09.2008, 3.ST | KaltennordheimRSV Fortuna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 5 : 2 |
|
5.ST | Di, 23.09.2008, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Borsch 1925 IIBorsch II | 12 : 0 |
|
6.ST | Fr, 26.09.2008, 6.ST | Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 4 |
|
8.ST | So, 12.10.2008, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV Sünna | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 05.04.2009, 10.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | KaltennordheimRSV Fortuna | 2 : 5 |
|
11.ST | So, 19.04.2009, 11.ST | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 2 |
|
12.ST | Fr, 24.04.2009, 12.ST | SV Borsch 1925 IIBorsch II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 13 |
|
2007/2008 |
1.ST | Di, 04.09.2007, 1.ST | SV Borsch 1925Borsch | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 10 : 0 |
|
2.ST | Fr, 07.09.2007, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | U-bachSVU | 0 : 1 |
|
3.ST | Fr, 14.09.2007, 3.ST | SU Ulstertal GeisaGeisa | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 3 |
|
4.ST | Di, 18.09.2007, 4.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | KaltennordheimRSV Fortuna | 0 : 19 |
|
5.ST | Fr, 21.09.2007, 5.ST | VFB Vacha | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 0 |
|
6.ST | Fr, 05.10.2007, 6.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 12.10.2007, 7.ST | SV Geismar 1952SV Geismar | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 06.04.2008, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Borsch 1925Borsch | 0 : 6 |
|
9.ST | Fr, 11.04.2008, 9.ST | U-bachSVU | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 20.04.2008, 10.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SU Ulstertal GeisaGeisa | 6 : 1 |
|
11.ST | Fr, 02.05.2008, 11.ST | KaltennordheimRSV Fortuna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 1 |
|