2010/2011 |
1.ST | Sa, 14.08.2010, 1.ST | ESV GerstungenESV | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 10 : 2 |
|
4.ST | Sa, 04.09.2010, 4.ST | KaltennordheimRSV Fortuna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 4 |
|
5.ST | Sa, 11.09.2010, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FSV KaltensundheimKaltensundh. | 2 : 1 |
|
6.ST | Sa, 18.09.2010, 6.ST | SG WenigenlupnitzWenigenlup | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 5 |
|
2009/2010 |
1.ST | Sa, 15.08.2009, 1.ST | SV GumpoldiaSV Gumpelsta | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 7 |
|
2.ST | Sa, 22.08.2009, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | KaltennordheimRSV Fortuna | 2 : 8 |
|
3.ST | Sa, 29.08.2009, 3.ST | SV Borsch 1925Borsch | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 14 |
|
5.ST | So, 13.09.2009, 5.ST | SG BischofrodaSG Bisch | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 5 |
|
6.ST | Sa, 19.09.2009, 6.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Oberland BarchfeldSG Oberland | 4 : 3 |
|
7.ST | So, 27.09.2009, 7.ST | SG FernbreitenbachSuhltal | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 2 |
|
9.ST | Sa, 10.10.2009, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG HörseltalStedtfeld | 5 : 4 |
|
11.ST | Sa, 20.03.2010, 11.ST | KaltennordheimRSV Fortuna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 1 |
|
14.ST | Sa, 17.04.2010, 14.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG BischofrodaSG Bisch | 3 : 0 |
|
16.ST | Sa, 01.05.2010, 16.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG FernbreitenbachSuhltal | 2 : 1 |
|
18.ST | Sa, 29.05.2010, 18.ST | SG HörseltalStedtfeld | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Sa, 30.08.2008, 1.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Rennsteig Strut-HSG Rennsteig | 1 : 4 |
|
3.ST | Mi, 10.09.2008, 3.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SU Ulstertal GeisaGeisa | 4 : 3 |
|
4.ST | Sa, 13.09.2008, 4.ST | FSV KaltensundheimKaltensundh. | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 1 |
|
6.ST | Sa, 27.09.2008, 6.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Tiefenort | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 04.04.2009, 8.ST | SG Rennsteig Strut-HSG Rennsteig | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 2 |
|
11.ST | Sa, 02.05.2009, 11.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FSV KaltensundheimKaltensundh. | 2 : 1 |
|
9.ST | Di, 05.05.2009, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Oberland BarchfeldSG Oberland | 4 : 0 |
|
13.ST | Sa, 16.05.2009, 13.ST | Tiefenort | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
14.ST | Sa, 23.05.2009, 14.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Stein.HallenbergSt.Hallenb. | 1 : 1 |
|
2007/2008 |
2.ST | Sa, 08.09.2007, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Obere Rhön KlingsDiedorf | 0 : 2 |
|
4.ST | Di, 18.09.2007, 4.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Meiningen | 0 : 5 |
|
3.ST | Di, 02.10.2007, 3.ST | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 10 : 0 |
|
6.ST | Sa, 06.10.2007, 6.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SU Ulstertal GeisaGeisa | 0 : 5 |
|
8.ST | Sa, 05.04.2008, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG/Tiefenort-Gumpel.Tiefenort | 1 : 5 |
|
9.ST | Sa, 12.04.2008, 9.ST | SG Obere Rhön KlingsDiedorf | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 6 : 1 |
|
10.ST | Sa, 19.04.2008, 10.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 0 : 10 |
|