2023/2024 |
4.ST | Fr, 01.09.2023, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 17.09.2023, 7.ST | FSV EintrachtEisenach II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 24.09.2023, 8.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 30.09.2023, 9.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 15.10.2023, 11.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | FSV 1968 BehringenFSV 1968 | 2 : 1 |
|
13.ST | Fr, 27.10.2023, 13.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Barchfeld II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.11.2023, 14.ST | SG SV Eintracht Ifta IISGSV II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
28.ST | So, 14.08.2022, 28.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 2 : 4 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | 2 : 3 |
|
7.ST | So, 25.09.2022, 7.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 0 : 2 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2022, 8.ST | SG Falken 1948SG 1948 | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 8 : 2 |
|
9.ST | So, 09.10.2022, 9.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 16.10.2022, 10.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG FC Eisenach IIEisenach II | 4 : 1 |
|
11.ST | Fr, 28.10.2022, 11.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG SV Eintracht Ifta IISGSV II | 2 : 3 |
|
12.ST | Mo, 31.10.2022, 12.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Großburschla | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.11.2022, 13.ST | Treffurt | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 27.11.2022, 15.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | 3 : 0 |
|
18.ST | So, 19.03.2023, 18.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | FSV EintrachtEisenach II | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 02.04.2023, 22.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 0 |
|
14.ST | Do, 06.04.2023, 14.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Barchfeld II | 2 : 1 |
|
16.ST | Sa, 08.04.2023, 16.ST | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 7 : 2 |
|
21.ST | So, 23.04.2023, 21.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 4 : 0 |
|
19.ST | Fr, 28.04.2023, 19.ST | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 30.04.2023, 22.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV BW DermbachSV Dermbach | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 07.05.2023, 23.ST | SG FC Eisenach IIEisenach II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 5 |
|
24.ST | So, 14.05.2023, 24.ST | SG SV Eintracht Ifta IISGSV II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 21.05.2023, 25.ST | Großburschla | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 04.06.2023, 26.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Treffurt | 3 : 2 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | : | SG Empor KlosterSG Kloster | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | 1 : 1 |
|
6.ST | Fr, 23.10.2020, 6.ST | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | : | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
2.R | Do, 03.10.2019, 2.R | Siebleben II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 2 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | AWE Eisenach | 2 : 5 |
|
1.ST | Fr, 24.08.2018, 1.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 1 : 1 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Schweina IISchweina II | 0 : 7 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Bremen/Rhön IISG Bremen II | 4 : 1 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | TSV GW Sünna II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | 2 : 1 |
|
9.ST | So, 28.10.2018, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 0 : 5 |
|
11.ST | So, 11.11.2018, 11.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 6 : 3 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | SG Kalten/Fischbach IISG Kano/Fisc II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Barchfeld | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
1.R | Sa, 19.08.2017, 1.R | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 1 |
|
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Meim/Steinb IISGM/ST II | 0 : 10 |
|
6.ST | Fr, 15.09.2017, 6.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 1 : 3 |
|
5.ST | So, 17.09.2017, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 22.10.2017, 10.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 12.11.2017, 6.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Diedorf/Klings IISG Died/Klin II | 0 : 2 |
|
14.ST | So, 12.11.2017, 14.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV RW WiesenthalSV Wiesentha | 8 : 0 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 16.08.2009, 1.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV Sünna | 5 : 2 |
|
2008/2009 |
1.ST | Fr, 29.08.2008, 1.ST | TSV Sünna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 14 |
|
2.ST | So, 07.09.2008, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FSV Diedorf | 2 : 1 |
|
3.ST | Fr, 12.09.2008, 3.ST | KaltennordheimRSV Fortuna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 5 : 2 |
|
4.ST | So, 21.09.2008, 4.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 6 : 0 |
|
5.ST | Di, 23.09.2008, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Borsch 1925 IIBorsch II | 12 : 0 |
|
6.ST | Fr, 26.09.2008, 6.ST | Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 4 |
|
7.ST | So, 05.10.2008, 7.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SU Ulstertal GeisaGeisa | 0 : 1 |
|
8.ST | So, 12.10.2008, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV Sünna | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 05.04.2009, 10.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | KaltennordheimRSV Fortuna | 2 : 5 |
|
11.ST | So, 19.04.2009, 11.ST | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 2 |
|
12.ST | Fr, 24.04.2009, 12.ST | SV Borsch 1925 IIBorsch II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 13 |
|
2007/2008 |
1.ST | Di, 04.09.2007, 1.ST | SV Borsch 1925Borsch | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 10 : 0 |
|
2.ST | Fr, 07.09.2007, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | U-bachSVU | 0 : 1 |
|
3.ST | Fr, 14.09.2007, 3.ST | SU Ulstertal GeisaGeisa | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 3 |
|
4.ST | Di, 18.09.2007, 4.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | KaltennordheimRSV Fortuna | 0 : 19 |
|
5.ST | Fr, 21.09.2007, 5.ST | VFB Vacha | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 0 |
|
6.ST | Fr, 05.10.2007, 6.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 BasaBad Salzunge | 1 : 1 |
|
7.ST | Fr, 12.10.2007, 7.ST | SV Geismar 1952SV Geismar | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 06.04.2008, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Borsch 1925Borsch | 0 : 6 |
|
9.ST | Fr, 11.04.2008, 9.ST | U-bachSVU | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 2 |
|
10.ST | So, 20.04.2008, 10.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SU Ulstertal GeisaGeisa | 6 : 1 |
|
11.ST | Fr, 02.05.2008, 11.ST | KaltennordheimRSV Fortuna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 1 |
|