2014/2015 |
9.ST | Sa, 11.10.2014, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | 2 : 1 |
|
10.ST | Sa, 18.10.2014, 10.ST | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 1 |
|
11.ST | Fr, 24.10.2014, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | 8 : 0 |
|
2.R | Fr, 31.10.2014, 2.R | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/MöhraSV Gump/Möhr | 2 : 1 |
|
12.ST | Sa, 22.11.2014, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV KaltenlengsfeldKaltenlengsf | 8 : 0 |
|
7.ST | So, 07.12.2014, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | 1. FC OberrohnOberrohn | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 04.04.2015, 15.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gumpelstadt/Möhra IISV Gump/Möhr II | 4 : 1 |
|
19.ST | So, 26.04.2015, 19.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Tiefenort/Frauens IISG Tief/Frau II | 6 : 1 |
|
20.ST | So, 03.05.2015, 20.ST | 1. FC OberrohnOberrohn | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
23.ST | Fr, 29.05.2015, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV 03 Dorndorf IIDorndorf II | 3 : 0 |
|
26.ST | Sa, 13.06.2015, 26.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Meim/SteinbSGM/ST | 4 : 2 |
|
2013/2014 |
4.ST | Sa, 07.09.2013, 4.ST | SG Kalten/Fischbach IIISG Kano/Fisc III | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 3 : 2 |
|
5.ST | Sa, 14.09.2013, 5.ST | SV RW Wiesenthal IISV Wiesentha II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 6 : 5 |
|
6.ST | Sa, 21.09.2013, 6.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | 5 : 0 |
|
7.ST | So, 29.09.2013, 7.ST | SG Schweina IISchweina II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
8.ST | Sa, 05.10.2013, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | 2 : 0 |
|
9.ST | Sa, 12.10.2013, 9.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Tiefenort/Frauens IISG Tief/Frau II | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 20.10.2013, 10.ST | SG Bremen/ Rhön IISG Bremen II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 6 : 4 |
|
11.ST | Fr, 25.10.2013, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Meim/SteinbSGM/ST | 1 : 1 |
|
12.ST | Sa, 02.11.2013, 12.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Venus Weilar IISV Weilar II | 9 : 1 |
|
13.ST | Sa, 09.11.2013, 13.ST | Langenfelder SV 1919 IILangenfeld II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 0 : 4 |
|
18.ST | Sa, 03.05.2014, 18.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | FSV Eintr. StadtlengStadtlengsfe | 2 : 1 |
|
19.ST | Sa, 10.05.2014, 19.ST | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 5 : 3 |
|
20.ST | So, 18.05.2014, 20.ST | SG Tiefenort/Frauens IISG Tief/Frau II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 8 : 0 |
|
2012/2013 |
3.ST | Fr, 31.08.2012, 3.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | 2 : 1 |
|
3.ST | Sa, 08.09.2012, 3.ST | SG Diedorf-Klings IISG Klings II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 8 : 2 |
|
4.ST | So, 16.09.2012, 4.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Rot- Weiß Buttlar IISV Buttlar II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | TSV Sünna II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 0 |
|
6.ST | So, 30.09.2012, 6.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | VFB Vacha II | 2 : 7 |
|
8.ST | So, 30.09.2012, 8.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | TSV Sünna | 4 : 2 |
|
9.ST | So, 07.10.2012, 9.ST | SG Tiefenort/FrauensTifa | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
11.ST | So, 21.10.2012, 11.ST | Wiesenthal | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
12.ST | Fr, 26.10.2012, 12.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Rot- Weiß ButtlarSV Buttlar | 0 : 3 |
|
13.ST | So, 04.11.2012, 13.ST | Dermbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
15.ST | Sa, 17.11.2012, 15.ST | FC 02 BarchfeldBarchfeld | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 1 |
|
16.ST | So, 02.12.2012, 16.ST | SG Bremen/ RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 5 : 0 |
|
17.ST | So, 10.03.2013, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | 5 : 0 |
|
19.ST | So, 24.03.2013, 19.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Borsch 1925 IIBorsch II | 1 : 0 |
|
18.ST | Sa, 30.03.2013, 18.ST | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
20.ST | Mo, 01.04.2013, 20.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 1 : 2 |
|
21.ST | So, 07.04.2013, 21.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 2 |
|
22.ST | So, 14.04.2013, 22.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Gehaus/OechsenGehaus | 3 : 5 |
|
23.ST | So, 21.04.2013, 23.ST | TSV Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 1 |
|
24.ST | So, 28.04.2013, 24.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Tiefenort/FrauensTifa | 2 : 0 |
|
25.ST | So, 05.05.2013, 25.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV WeilarWeilar | 1 : 3 |
|
27.ST | Fr, 07.06.2013, 27.ST | SV Rot- Weiß ButtlarSV Buttlar | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
29.ST | So, 09.06.2013, 29.ST | TuS Meimers | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 3 : 1 |
|
30.ST | So, 16.06.2013, 30.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 3 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 07.08.2011, 1.ST | SG Diedorf-KlingsSG Klings | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 6 : 2 |
|
2.ST | So, 14.08.2011, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 21.08.2011, 3.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 3 |
|
4.ST | Fr, 26.08.2011, 4.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Schweina IISchweina II | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 28.08.2011, 5.ST | SV Borsch 1925 IIBorsch II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 11.09.2011, 7.ST | SV Gumpoldia IISV Gumpelsta II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 18.09.2011, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Kieselbach | 1 : 4 |
|
13.ST | So, 23.10.2011, 13.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV Sünna | 2 : 4 |
|
17.ST | So, 25.03.2012, 17.ST | SG Schweina IISchweina II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 2 |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Borsch 1925 IIBorsch II | 0 : 4 |
|
22.ST | Sa, 05.05.2012, 22.ST | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 6 : 0 |
|