2012/2013 |
4.ST | So, 16.09.2012, 4.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Rot- Weiß Buttlar IISV Buttlar II | 1 : 1 |
|
5.ST | Sa, 22.09.2012, 5.ST | TSV Sünna II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 0 |
|
2.ST | Mi, 03.10.2012, 2.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Bremen/ Rhön IISG Bremen II | 2 : 0 |
|
8.ST | So, 14.10.2012, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | U-bach IIISVU III | 9 : 0 |
|
2011/2012 |
1.ST | So, 07.08.2011, 1.ST | SG Diedorf-KlingsSG Klings | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 6 : 2 |
|
2.ST | So, 14.08.2011, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FSV Leimbach II | 2 : 4 |
|
3.ST | So, 21.08.2011, 3.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 3 |
|
4.ST | Fr, 26.08.2011, 4.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Schweina IISchweina II | 4 : 3 |
|
5.ST | So, 28.08.2011, 5.ST | SV Borsch 1925 IIBorsch II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 1 |
|
6.ST | So, 04.09.2011, 6.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | 1 : 2 |
|
7.ST | So, 11.09.2011, 7.ST | SV Gumpoldia IISV Gumpelsta II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 18.09.2011, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Kieselbach | 1 : 4 |
|
9.ST | So, 25.09.2011, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 02.10.2011, 10.ST | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 09.10.2011, 11.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Fortuna MöhraSV Fortuna | 0 : 2 |
|
13.ST | So, 23.10.2011, 13.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV Sünna | 2 : 4 |
|
14.ST | Fr, 28.10.2011, 14.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Diedorf-KlingsSG Klings | 1 : 1 |
|
16.ST | So, 18.03.2012, 16.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV 59 MartinrodaMartinroda | 0 : 1 |
|
18.ST | So, 01.04.2012, 18.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Borsch 1925 IIBorsch II | 0 : 4 |
|
19.ST | Sa, 14.04.2012, 19.ST | SU Ulstertal Geisa IIGeisa II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 7 : 0 |
|
20.ST | So, 22.04.2012, 20.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Gumpoldia IISV Gumpelsta II | 0 : 1 |
|
21.ST | So, 29.04.2012, 21.ST | Kieselbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 2 |
|
2010/2011 |
1.R | Sa, 17.07.2010, 1.R | VFB Vacha II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 6 : 3 |
|
1.ST | So, 08.08.2010, 1.ST | SV 59 MartinrodaMartinroda | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 1 |
|
2.ST | So, 15.08.2010, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | 1 : 1 |
|
3.ST | Fr, 20.08.2010, 3.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Fortuna MöhraSV Fortuna | 1 : 1 |
|
4.ST | So, 22.08.2010, 4.ST | Kaltennordheim IIRSV Fortuna II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 29.08.2010, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 05.09.2010, 6.ST | SG Schweina IISchweina II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 0 |
|
7.ST | So, 12.09.2010, 7.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Kieselbach | 1 : 1 |
|
8.ST | So, 19.09.2010, 8.ST | SG Diedorf-KlingsSG Klings | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 26.09.2010, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TuS Meimers | 2 : 0 U |
|
10.ST | So, 10.10.2010, 10.ST | Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 4 |
|
11.ST | So, 17.10.2010, 11.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | 1. FC OberrohnOberrohn | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 24.10.2010, 12.ST | TSV Sünna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 3 |
|
13.ST | Fr, 29.10.2010, 13.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Tiefenort II | 3 : 0 |
|
15.ST | So, 13.03.2011, 15.ST | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | SV Fortuna MöhraSV Fortuna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 0 |
|
19.ST | So, 10.04.2011, 19.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Schweina IISchweina II | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | Kieselbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 01.05.2011, 21.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Diedorf-KlingsSG Klings | 0 : 5 |
|
22.ST | So, 08.05.2011, 22.ST | TuS Meimers | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 5 : 0 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Dermbach | 0 : 2 |
|
24.ST | So, 22.05.2011, 24.ST | 1. FC OberrohnOberrohn | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 5 : 0 |
|
25.ST | So, 29.05.2011, 25.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV Sünna | 4 : 2 |
|
26.ST | So, 05.06.2011, 26.ST | Tiefenort II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 5 |
|
2009/2010 |
1.ST | So, 02.08.2009, 1.ST | SG Gehaus/Oechsen IIGehaus II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 1 |
|
2.ST | So, 09.08.2009, 2.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Gumpoldia IISV Gumpelsta II | 3 : 0 |
|
3.ST | So, 16.08.2009, 3.ST | SG Schweina IISchweina II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 2 |
|
4.ST | So, 23.08.2009, 4.ST | Fischbacher SVFischbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 5 |
|
5.ST | Fr, 28.08.2009, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | KaltenlengsfeldSV Wacker | 3 : 0 |
|
8.ST | Fr, 11.09.2009, 8.ST | TSV Sünna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 0 |
|
9.ST | So, 20.09.2009, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Fortuna MöhraSV Fortuna | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 27.09.2009, 10.ST | SV Geismar 1952SV Geismar | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 11.10.2009, 11.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Tiefenort II | 1 : 1 |
|
12.ST | So, 18.10.2009, 12.ST | TuS Meimers | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
13.ST | So, 25.10.2009, 13.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Immelborn | 1 : 4 |
|
16.ST | So, 14.03.2010, 16.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Schweina IISchweina II | 1 : 0 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | Fischbacher SVFischbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 28.03.2010, 18.ST | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 11.04.2010, 19.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Kaltennordheim IIRSV Fortuna II | 1 : 4 |
|
20.ST | So, 18.04.2010, 20.ST | Kieselbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 1 |
|
21.ST | So, 25.04.2010, 21.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV Sünna | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 02.05.2010, 22.ST | SV Fortuna MöhraSV Fortuna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 09.05.2010, 23.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Geismar 1952SV Geismar | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 16.05.2010, 24.ST | Tiefenort II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 30.05.2010, 25.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TuS Meimers | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 06.06.2010, 26.ST | Immelborn | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
2008/2009 |
5.ST | Sa, 30.08.2008, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 20.09.2008, 9.ST | SV Borsch 1925 IIBorsch II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
10.ST | Sa, 27.09.2008, 10.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Tiefenort II | 4 : 2 |
|
11.ST | So, 05.10.2008, 11.ST | Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 1 |
|
14.ST | So, 26.10.2008, 14.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 0 |
|
24.ST | So, 17.05.2009, 24.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Dermbach | 2 : 1 |
|
2007/2008 |
6.ST | Sa, 06.10.2007, 6.ST | FSV BW Völkershausen IIBW Völkersh. II | : | SV Weilar IIWeilar II | 0 : 3 |
|
10.ST | So, 30.03.2008, 10.ST | SG Empor KlosterSG Empor | : | FSV BW Völkershausen IIBW Völkersh. II | 3 : 0 |
|
13.ST | Di, 15.04.2008, 13.ST | FSV BW Völkershausen IIBW Völkersh. II | : | SG Diedorf-Klings IISG Klings II | 0 : 3 |
|
16.ST | Fr, 02.05.2008, 16.ST | FSV BW Völkershausen IIBW Völkersh. II | : | SG Bremen/ Rhön IISG Bremen II | 0 : 2 |
|
18.ST | Mi, 14.05.2008, 18.ST | FSV BW Völkershausen IIBW Völkersh. II | : | SV 'Wolf' Wölferbütt IISV Wolf II | 1 : 2 |
|