2023/2024 |
1.ST | Sa, 12.08.2023, 1.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 4 : 1 |
|
2.ST | So, 20.08.2023, 2.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 3 : 3 |
|
3.ST | Sa, 26.08.2023, 3.ST | SG EFC Ruhla 08 IISG EFC | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 3 : 2 |
|
4.ST | Fr, 01.09.2023, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | 3 : 1 |
|
5.ST | So, 03.09.2023, 5.ST | Tiefenort | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 3 |
|
6.ST | Sa, 09.09.2023, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Marksuhler SVMarksuhl | 2 : 8 |
|
7.ST | So, 17.09.2023, 7.ST | FSV EintrachtEisenach II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 2 |
|
8.ST | So, 24.09.2023, 8.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | 2 : 1 |
|
9.ST | Sa, 30.09.2023, 9.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 3 : 0 |
|
11.ST | So, 15.10.2023, 11.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | FSV 1968 BehringenFSV 1968 | 2 : 1 |
|
12.ST | So, 22.10.2023, 12.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 0 |
|
13.ST | Fr, 27.10.2023, 13.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Barchfeld II | 1 : 2 |
|
14.ST | Sa, 04.11.2023, 14.ST | SG SV Eintracht Ifta IISGSV II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 2 |
|
2022/2023 |
28.ST | So, 14.08.2022, 28.ST | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 21.08.2022, 2.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | 1 : 4 |
|
3.ST | So, 28.08.2022, 3.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 2 |
|
4.ST | So, 04.09.2022, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 2 : 4 |
|
5.ST | So, 11.09.2022, 5.ST | FSV EintrachtEisenach II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 2 |
|
6.ST | So, 18.09.2022, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | 2 : 3 |
|
8.ST | Sa, 01.10.2022, 8.ST | SG Falken 1948SG 1948 | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 8 : 2 |
|
9.ST | So, 09.10.2022, 9.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 5 : 0 |
|
10.ST | So, 16.10.2022, 10.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG FC Eisenach IIEisenach II | 4 : 1 |
|
11.ST | Fr, 28.10.2022, 11.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG SV Eintracht Ifta IISGSV II | 2 : 3 |
|
12.ST | Mo, 31.10.2022, 12.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Großburschla | 1 : 0 |
|
13.ST | Sa, 05.11.2022, 13.ST | Treffurt | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 5 : 0 |
|
15.ST | So, 27.11.2022, 15.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV 49 EckardtshausenEckardtshaus | 3 : 0 |
|
17.ST | So, 12.03.2023, 17.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 5 |
|
18.ST | So, 19.03.2023, 18.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | FSV EintrachtEisenach II | 0 : 4 |
|
22.ST | So, 02.04.2023, 22.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 0 |
|
16.ST | Sa, 08.04.2023, 16.ST | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 7 : 2 |
|
20.ST | So, 16.04.2023, 20.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Falken 1948SG 1948 | 5 : 1 |
|
21.ST | So, 23.04.2023, 21.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 4 : 0 |
|
19.ST | Fr, 28.04.2023, 19.ST | SG Suhltal/EltetalSG Suhlt. | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 5 : 2 |
|
22.ST | So, 30.04.2023, 22.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SV BW DermbachSV Dermbach | 0 : 2 |
|
23.ST | So, 07.05.2023, 23.ST | SG FC Eisenach IIEisenach II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 5 |
|
24.ST | So, 14.05.2023, 24.ST | SG SV Eintracht Ifta IISGSV II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 2 : 2 |
|
25.ST | So, 21.05.2023, 25.ST | Großburschla | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 0 |
|
26.ST | So, 04.06.2023, 26.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Treffurt | 3 : 2 |
|
2021/2022 |
2.ST | So, 29.08.2021, 2.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Barchfeld | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 12.09.2021, 3.ST | FSV Leimbach | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 3 : 1 |
|
7.ST | So, 10.10.2021, 7.ST | TSV GW Sünna | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 3 |
|
11.ST | So, 13.03.2022, 11.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | ESV GerstungenESV | 2 : 1 |
|