2021/2022 |
4.ST | So, 19.09.2021, 4.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 4 : 1 |
|
2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | : | SG Empor KlosterSG Kloster | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 2 : 2 |
|
6.ST | Fr, 23.10.2020, 6.ST | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | : | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | 5 : 1 |
|
2019/2020 |
1.R | So, 18.08.2019, 1.R | Emleben | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 3 |
|
4.ST | So, 15.09.2019, 4.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 2 |
|
5.ST | So, 22.09.2019, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Bremen/RhönSG Bremen | 6 : 4 |
|
6.ST | So, 29.09.2019, 6.ST | SG Oechsen/GehausSG Oechsen | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 4 |
|
2.R | Do, 03.10.2019, 2.R | Siebleben II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 2 |
|
7.ST | Sa, 05.10.2019, 7.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Barchfeld | 4 : 4 |
|
14.ST | So, 01.03.2020, 14.ST | SV 03 DorndorfDorndorf | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 5 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | AWE Eisenach | 2 : 5 |
|
9.ST | Fr, 07.09.2018, 9.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 2 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 3 : 0 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | TSV GW Sünna II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 3 : 0 |
|
16.ST | So, 24.03.2019, 16.ST | SG Schweina IISchweina II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 4 : 2 |
|
20.ST | So, 28.04.2019, 20.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 2 |
() |
21.ST | So, 05.05.2019, 21.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
22.ST | So, 12.05.2019, 22.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 0 |
|
14.ST | Fr, 17.05.2019, 14.ST | SG Tiefenort/FrauensSG Tief/Frau | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
23.ST | So, 19.05.2019, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 0 : 5 |
|
24.ST | So, 02.06.2019, 24.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV 03 DorndorfDorndorf | 3 : 1 |
|
25.ST | Sa, 08.06.2019, 25.ST | SG Kalten/Fischbach IISG Kano/Fisc II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
|
26.ST | So, 16.06.2019, 26.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Barchfeld | 1 : 4 |
|
2017/2018 |
9.ST | So, 29.10.2017, 9.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 6 : 0 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 12.11.2017, 6.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Diedorf/Klings IISG Died/Klin II | 0 : 2 |
|