2020/2021 |
1.ST | So, 06.09.2020, 1.ST | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | : | SG Empor KlosterSG Kloster | 0 : 5 |
|
2.ST | So, 13.09.2020, 2.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | 1 : 1 |
|
4.ST | Sa, 03.10.2020, 4.ST | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | 5 : 0 |
|
5.ST | So, 11.10.2020, 5.ST | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | : | SV BW KieselbachKieselbach | 2 : 2 |
|
6.ST | Fr, 23.10.2020, 6.ST | FSV BW Völkershausen IIBlau-Weiss II | : | SG Oechsen/Gehaus IISG Oechsen II | 5 : 1 |
|
2018/2019 |
1.ST | So, 19.08.2018, 1.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | AWE Eisenach | 2 : 5 |
|
9.ST | Fr, 07.09.2018, 9.ST | Langenfelder SV 1919Langenfeld | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 2 |
|
3.ST | So, 09.09.2018, 3.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Suhltal/Eltetal IISG Suhlt. II | 4 : 1 |
|
4.ST | So, 16.09.2018, 4.ST | SV Venus WeilarSV Weilar | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 3 : 0 |
|
5.ST | So, 30.09.2018, 5.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Bremen/Rhön IISG Bremen II | 4 : 1 |
|
6.ST | Mi, 03.10.2018, 6.ST | TSV GW Sünna II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 3 : 0 |
|
8.ST | So, 21.10.2018, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | 2 : 1 |
|
2017/2018 |
3.ST | So, 27.08.2017, 3.ST | SG Gehaus/Oechsen IIGehaus II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 0 : 0 |
|
4.ST | So, 03.09.2017, 4.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Meim/Steinb IISGM/ST II | 0 : 10 |
|
8.ST | So, 15.10.2017, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | 1 : 6 |
|
10.ST | So, 05.11.2017, 10.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | Langenfelder SV 1919Langenfeld | 2 : 3 |
|
6.ST | So, 12.11.2017, 6.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Diedorf/Klings IISG Died/Klin II | 0 : 2 |
|
2015/2016 |
3.ST | Sa, 22.08.2015, 3.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | 4 : 2 |
|
1.R | So, 06.09.2015, 1.R | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | 1 : 15 |
|
5.ST | So, 13.09.2015, 5.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | 5 : 0 |
|
6.ST | So, 20.09.2015, 6.ST | Langenfelder SV 1919 IILangenfeld II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 3 a.W. |
|
7.ST | Sa, 26.09.2015, 7.ST | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 2 : 3 |
|
8.ST | So, 11.10.2015, 8.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Bremen/Rhön IISG Bremen II | 3 : 2 |
|
9.ST | So, 18.10.2015, 9.ST | FC 02 Barchfeld IIBarchfeld II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 2 |
|
10.ST | Sa, 24.10.2015, 10.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Meim/Steinb IISGM/ST II | 5 : 1 |
|
11.ST | So, 01.11.2015, 11.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SG Diedorf/Klings IISG Died/Klin II | 4 : 4 |
|
4.ST | So, 08.11.2015, 4.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV RW Wiesenthal IISV Wiesentha II | 8 : 0 |
|
2.ST | Sa, 12.03.2016, 2.ST | SG Diedorf/Klings IISG Died/Klin II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 5 : 0 |
|
12.ST | Sa, 02.04.2016, 12.ST | SG Borsch/Geismar IIISG Borsch/Ge III | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 2 : 3 |
|
14.ST | So, 17.04.2016, 14.ST | SV Kali U-bach IISV Unterbrei II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 4 : 0 |
|
16.ST | So, 08.05.2016, 16.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV BW Dermbach IISV Dermbach II | 1 : 5 |
|
2014/2015 |
1.ST | So, 17.08.2014, 1.ST | FSV Eintr. StadtlengStadtlengsfe | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 7 : 1 |
|
9.ST | So, 24.08.2014, 9.ST | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | : | SV RW Wiesenthal IISV Wiesentha II | 6 : 0 |
|
2.ST | So, 31.08.2014, 2.ST | SG Diedorf/Klings IISG Died/Klin II | : | SG V-hausen/Wölfer IISG V/W II | 1 : 3 |
|