2011/2012 |
7.ST | So, 11.09.2011, 7.ST | SV Gumpoldia IISV Gumpelsta II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 0 |
|
8.ST | So, 18.09.2011, 8.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Kieselbach | 1 : 4 |
|
10.ST | So, 02.10.2011, 10.ST | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
11.ST | So, 09.10.2011, 11.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Fortuna MöhraSV Fortuna | 0 : 2 |
|
2010/2011 |
5.ST | So, 29.08.2010, 5.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 2 : 5 |
|
6.ST | So, 05.09.2010, 6.ST | SG Schweina IISchweina II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 0 |
|
8.ST | So, 19.09.2010, 8.ST | SG Diedorf-KlingsSG Klings | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 1 |
|
9.ST | So, 26.09.2010, 9.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TuS Meimers | 2 : 0 U |
|
11.ST | So, 17.10.2010, 11.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | 1. FC OberrohnOberrohn | 4 : 2 |
|
12.ST | So, 24.10.2010, 12.ST | TSV Sünna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 3 |
|
13.ST | Fr, 29.10.2010, 13.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Tiefenort II | 3 : 0 |
|
14.ST | So, 07.11.2010, 14.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV 59 MartinrodaMartinroda | 2 : 0 |
|
15.ST | So, 13.03.2011, 15.ST | KaltenlengsfeldSV Wacker | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 4 |
|
16.ST | So, 20.03.2011, 16.ST | SV Fortuna MöhraSV Fortuna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 1 |
|
17.ST | So, 27.03.2011, 17.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Kaltennordheim IIRSV Fortuna II | 1 : 1 |
|
18.ST | So, 03.04.2011, 18.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 4 : 0 |
|
20.ST | So, 17.04.2011, 20.ST | Kieselbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 3 |
|
21.ST | So, 01.05.2011, 21.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SG Diedorf-KlingsSG Klings | 0 : 5 |
|
22.ST | So, 08.05.2011, 22.ST | TuS Meimers | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 5 : 0 |
|
23.ST | So, 15.05.2011, 23.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Dermbach | 0 : 2 |
|
25.ST | So, 29.05.2011, 25.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV Sünna | 4 : 2 |
|
26.ST | So, 05.06.2011, 26.ST | Tiefenort II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 3 : 5 |
|
2009/2010 |
12.ST | So, 18.10.2009, 12.ST | TuS Meimers | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|
17.ST | So, 21.03.2010, 17.ST | Fischbacher SVFischbach | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 1 |
|
19.ST | So, 11.04.2010, 19.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | Kaltennordheim IIRSV Fortuna II | 1 : 4 |
|
21.ST | So, 25.04.2010, 21.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TSV Sünna | 2 : 1 |
|
22.ST | So, 02.05.2010, 22.ST | SV Fortuna MöhraSV Fortuna | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 1 : 0 |
|
23.ST | So, 09.05.2010, 23.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | SV Geismar 1952SV Geismar | 1 : 2 |
|
24.ST | So, 16.05.2010, 24.ST | Tiefenort II | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 0 : 3 |
|
25.ST | So, 30.05.2010, 25.ST | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | : | TuS Meimers | 3 : 2 |
|
26.ST | So, 06.06.2010, 26.ST | Immelborn | : | FSV BW VölkershausenBW Völkersh. | 2 : 0 |
|