2016/2017 |
1.ST | So, 14.08.2016, 1.ST | SG Gehaus/OechsenGehaus | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
1.R | So, 11.09.2016, 1.R | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 4 |
|
5.ST | So, 18.09.2016, 5.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | 3 : 2 |
|
2.R | Mo, 03.10.2016, 2.R | SG Vacha/Martinroda IISG Vach/Mart II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 7 |
|
7.ST | Sa, 08.10.2016, 7.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | 3 : 2 |
|
8.ST | So, 16.10.2016, 8.ST | TSV GW Sünna | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 0 : 4 |
|
9.ST | So, 23.10.2016, 9.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | 4 : 1 |
|
11.ST | So, 06.11.2016, 11.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV BW DermbachSV Dermbach | 1 : 3 |
|
2.ST | Sa, 12.11.2016, 2.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | 3 : 2 |
|
15.ST | Sa, 04.03.2017, 15.ST | SG Borsch/Geismar IISG Borsch/Ge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 3 |
|
16.ST | So, 12.03.2017, 16.ST | SG Bremen/RhönSG Bremen | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 4 |
() |
17.ST | So, 19.03.2017, 17.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV GW ImmelbornSV Immelborn | 3 : 1 |
|
13.ST | So, 26.03.2017, 13.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FSV Leimbach | 4 : 1 |
|
18.ST | Sa, 01.04.2017, 18.ST | SV Wacker 04 Basa IIBad Salzunge II | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 3 |
|
20.ST | So, 23.04.2017, 20.ST | SG Diedorf/KlingsSG Died/Klin | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 1 : 0 |
|
22.ST | So, 07.05.2017, 22.ST | FSV Ulsterlal GeisaUs geisa | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 0 |
|
23.ST | So, 14.05.2017, 23.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | SV Venus WeilarSV Weilar | 12 : 0 |
|
24.ST | So, 28.05.2017, 24.ST | SV BW DermbachSV Dermbach | : | SG V-hausen/WölferSG V/W | 2 : 1 |
|
25.ST | So, 11.06.2017, 25.ST | SG V-hausen/WölferSG V/W | : | FC 02 BarchfeldBarchfeld | 1 : 0 |
|