2023/2024 |
1.ST | Sa, 02.09.2023, 1.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Fahner Höhe | 0 : 4 |
|
2.ST | Sa, 09.09.2023, 2.ST | FSV Rot-Weiss TabarzFSV Tabarz | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 7 |
|
3.ST | Sa, 16.09.2023, 3.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Förta-UnterodaSG SV | 4 : 0 |
|
4.ST | So, 15.10.2023, 4.ST | FSV Waltershausen IIFSV Wal. II | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 5 : 1 |
|
5.ST | Sa, 21.10.2023, 5.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbru | 0 : 0 |
|
6.ST | So, 03.03.2024, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | TSV Sundhausen 1869TSV 1869 | 0 : 6 |
|
2022/2023 |
5.ST | Sa, 08.10.2022, 5.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Mosbacher SV | 1 : 1 |
|
3.ST | Sa, 15.10.2022, 3.ST | Förta-UnterodaSG SV | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 1 : 2 |
|
6.ST | So, 30.10.2022, 6.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | FSV WaltershausenFSV Wal. | 8 : 0 |
|
7.ST | Sa, 18.03.2023, 7.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Fahner Höhe | 1 : 2 |
|
9.ST | Sa, 22.04.2023, 9.ST | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | : | Förta-UnterodaSG SV | 0 : 1 |
|
10.ST | So, 07.05.2023, 10.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbru | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 3 : 1 |
|
2021/2022 |
5.ST | So, 10.10.2021, 5.ST | FSV ReinhardsbrunnReinhardsbru | : | FSV BW VölkershausenBlau-Weiss | 0 : 3 a.W. |
|